| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-04-01 | 0.27 | 3.74 % | Quarterly |
| 2025-12-01 | 2026-01-02 | 0.27 | 4.07 % | Quarterly |
| 2025-09-02 | 2025-10-01 | 0.27 | 3.77 % | Quarterly |
| 2025-06-02 | 2025-07-01 | 0.25 | 4.74 % | Quarterly |
| 2025-03-03 | 2025-04-01 | 0.25 | 4.28 % | Quarterly |
| 2024-12-02 | 2025-01-02 | 0.25 | 3.69 % | Quarterly |
| 2024-09-03 | 2024-10-01 | 0.25 | 4.22 % | Quarterly |
| 2024-06-03 | 2024-07-01 | 0.24 | 5.07 % | Quarterly |
| 2024-03-01 | 2024-04-01 | 0.24 | 4.94 % | Quarterly |
| 2023-12-08 | 2024-01-02 | 0.24 | 5.10 % | Quarterly |
| 2023-09-01 | 2023-10-02 | 0.24 | 4.58 % | Quarterly |
| 2023-06-02 | 2023-07-03 | 0.20 | 4.61 % | Quarterly |
| 2023-03-10 | 2023-04-03 | 0.20 | 3.73 % | Quarterly |
| 2022-12-08 | 2023-01-03 | 0.20 | 3.43 % | Quarterly |
| 2022-09-02 | 2022-10-03 | 0.20 | 3.32 % | Quarterly |
| 2022-06-03 | 2022-07-01 | 0.17 | 3.11 % | Quarterly |
| 2022-03-11 | 2022-04-01 | 0.17 | 3.02 % | Quarterly |
| 2021-12-03 | 2022-01-03 | 0.17 | 2.87 % | Quarterly |
| 2021-09-03 | 2021-10-01 | 0.17 | 3.17 % | Quarterly |
| 2021-06-04 | 2021-07-01 | 0.15 | 2.70 % | Quarterly |
| 2021-03-05 | 2021-04-01 | 0.15 | 3.06 % | Quarterly |
| 2020-12-04 | 2021-01-04 | 0.15 | 3.87 % | Quarterly |
| 2020-09-04 | 2020-10-01 | 0.15 | 5.38 % | Quarterly |
| 2020-06-05 | 2020-07-01 | 0.15 | 4.80 % | Quarterly |
| 2020-03-06 | 2020-04-01 | 0.15 | 4.38 % | Quarterly |
| 2019-12-06 | 2020-01-02 | 0.15 | 3.54 % | Quarterly |
| 2019-09-06 | 2019-10-01 | 0.15 | 3.88 % | Quarterly |
| 2019-06-07 | 2019-07-01 | 0.14 | 3.99 % | Quarterly |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | 0.14 | 3.31 % | Quarterly |
| 2018-12-07 | 2019-01-02 | 0.14 | 3.01 % | Quarterly |
| 2018-09-07 | 2018-10-01 | 0.14 | 2.09 % | Quarterly |
| 2018-06-08 | 2018-07-02 | 0.09 | 1.89 % | Quarterly |
| 2018-03-09 | 2018-04-02 | 0.09 | 1.72 % | Quarterly |
| 2017-12-08 | 2018-01-02 | 0.09 | 1.86 % | Quarterly |
| 2017-09-08 | 2017-09-29 | 0.09 | 2.20 % | Quarterly |
| 2017-06-09 | 2017-06-30 | 0.07 | 1.95 % | Quarterly |
| 2017-03-10 | 2017-03-31 | 0.07 | 1.71 % | Quarterly |
| 2016-12-09 | 2017-01-03 | 0.07 | 1.76 % | Quarterly |
| 2016-09-09 | 2016-10-03 | 0.07 | 2.51 % | Quarterly |
| 2016-06-10 | 2016-07-01 | 0.07 | 2.49 % | Quarterly |
| 2016-03-11 | 2016-04-01 | 0.06 | 3.05 % | Quarterly |
| 2015-12-11 | 2016-01-04 | 0.06 | 2.43 % | Quarterly |
| 2015-09-11 | 2015-10-01 | 0.06 | 2.36 % | Quarterly |
| 2015-06-12 | 2015-07-01 | 0.06 | 1.97 % | Quarterly |
| 2015-03-13 | 2015-04-01 | 0.05 | 2.10 % | Quarterly |
| 2014-12-12 | 2015-01-02 | 0.05 | 1.78 % | Quarterly |
| 2014-09-12 | 2014-10-01 | 0.05 | 1.57 % | Quarterly |
| 2014-06-13 | 2014-07-01 | 0.05 | 1.30 % | Quarterly |
| 2014-03-14 | 2014-04-01 | 0.03 | 1.12 % | Quarterly |
| 2013-12-13 | 2014-01-02 | 0.03 | 1.06 % | Quarterly |
| 2013-09-13 | 2013-10-01 | 0.03 | 0.84 % | Quarterly |
| 2013-06-14 | 2013-07-01 | 0.03 | 0.66 % | Quarterly |
| 2013-03-15 | 2013-04-01 | 0.01 | 0.48 % | Quarterly |
| 2012-12-14 | 2013-01-02 | 0.01 | 0.59 % | Quarterly |
| 2012-09-14 | 2012-10-01 | 0.01 | 0.55 % | Quarterly |
| 2012-06-15 | 2012-07-02 | 0.01 | 0.65 % | Quarterly |
| 2012-03-16 | 2012-04-02 | 0.01 | 0.65 % | Quarterly |
| 2011-12-16 | 2012-01-03 | 0.01 | 1.01 % | Quarterly |
| 2011-09-16 | 2011-10-03 | 0.01 | 1.04 % | Quarterly |
| 2011-06-17 | 2011-07-01 | 0.01 | 0.65 % | Quarterly |
| 2011-03-18 | 2011-04-01 | 0.01 | 0.56 % | Quarterly |
| 2010-12-17 | 2011-01-03 | 0.01 | 0.63 % | Quarterly |
| 2010-09-17 | 2010-10-01 | 0.01 | 0.57 % | Quarterly |
| 2010-06-17 | 2010-07-01 | 0.01 | 0.54 % | Quarterly |
| 2010-03-18 | 2010-04-01 | 0.01 | 0.53 % | Quarterly |
| 2009-12-16 | 2010-01-04 | 0.01 | 2.33 % | Quarterly |
| 2009-09-17 | 2009-10-01 | 0.01 | 3.63 % | Quarterly |
| 2009-06-17 | 2009-07-01 | 0.01 | 7.16 % | Quarterly |
| 2009-03-18 | 2009-04-01 | 0.10 | 17.66 % | Quarterly |
| 2008-12-17 | 2009-01-02 | 0.10 | 11.62 % | Quarterly |
| 2008-09-17 | 2008-10-01 | 0.10 | 11.15 % | Quarterly |
| 2008-06-17 | 2008-07-01 | 0.38 | 11.30 % | Quarterly |
| 2008-03-18 | 2008-04-01 | 0.38 | 7.31 % | Quarterly |
| 2007-12-19 | 2008-01-02 | 0.38 | 6.11 % | Quarterly |
| 2007-09-17 | 2007-10-01 | 0.36 | 4.67 % | Quarterly |
| 2007-06-18 | 2007-07-02 | 0.36 | 4.18 % | Quarterly |
| 2007-03-19 | 2007-04-02 | 0.36 | 4.10 % | Quarterly |
| 2006-12-21 | 2007-01-02 | 0.36 | 3.80 % | Quarterly |
| 2006-11-01 | 2006-11-15 | 0.35 | 3.70 % | Quarterly |
| 2006-08-01 | 2006-08-15 | 0.35 | 3.80 % | Quarterly |
| 2006-05-01 | 2006-05-15 | 0.35 | 3.82 % | Quarterly |
| 2006-02-01 | 2006-02-15 | 0.35 | 4.10 % | Quarterly |
| 2005-11-01 | 2005-11-15 | 0.34 | 4.19 % | Quarterly |
| 2005-08-01 | 2005-08-15 | 0.34 | 3.98 % | Quarterly |
| 2005-05-02 | 2005-05-16 | 0.34 | 5.12 % | Quarterly |
| 2005-02-01 | 2005-02-15 | 0.34 | 6.32 % | Quarterly |
| 2004-11-01 | 2004-11-15 | 0.33 | 6.47 % | Quarterly |
| 2004-08-02 | 2004-08-16 | 0.33 | 7.65 % | Quarterly |
| 2004-06-17 | 2004-07-01 | 0.41 | 8.42 % | Quarterly |
| 2004-05-03 | 2004-05-17 | 0.33 | 7.84 % | Monthly |
| 2004-03-18 | 2004-04-01 | 0.41 | 8.28 % | Quarterly |
| 2004-02-02 | 2004-02-17 | 0.33 | 6.95 % | Monthly |
| 2003-12-19 | 2004-01-02 | 0.32 | 8.01 % | Quarterly |
| 2003-11-03 | 2003-11-17 | 0.33 | 7.01 % | Irregular |
| 2003-09-15 | 2003-10-01 | 0.32 | 8.29 % | Quarterly |
| 2003-08-01 | 2003-08-15 | 0.33 | 7.05 % | Irregular |
| 2003-06-13 | 2003-07-01 | 0.30 | 7.96 % | Quarterly |
| 2003-05-01 | 2003-05-15 | 0.33 | 7.52 % | Irregular |
| 2003-03-14 | 2003-04-01 | 0.30 | 9.28 % | Quarterly |
| 2003-02-03 | 2003-02-17 | 0.33 | 7.84 % | Irregular |
| 2002-12-13 | 2003-01-02 | 0.29 | 8.44 % | Quarterly |
| 2002-11-01 | 2002-11-15 | 0.33 | 7.44 % | Irregular |
| 2002-09-13 | 2002-10-01 | 0.29 | 8.80 % | Quarterly |
| 2002-08-01 | 2002-08-15 | 0.33 | 8.02 % | Irregular |
| 2002-06-14 | 2002-07-01 | 0.29 | 8.05 % | Quarterly |
| 2002-05-01 | 2002-05-15 | 0.50 | 8.02 % | Irregular |
| 2002-03-15 | 2002-04-01 | 0.23 | 8.19 % | Quarterly |
| 2002-02-01 | 2002-02-15 | 0.50 | 8.07 % | Irregular |
| 2001-12-14 | 2002-01-02 | 0.23 | 9.43 % | Quarterly |
| 2001-11-01 | 2001-11-15 | 0.50 | 9.19 % | Monthly |
| 2001-09-14 | 2001-10-01 | 0.23 | 10.09 % | Irregular |
| 2001-08-01 | 2001-08-15 | 0.50 | 8.63 % | Irregular |
| 2001-06-15 | 2001-07-02 | 0.23 | 9.15 % | Quarterly |
| 2001-05-01 | 2001-05-15 | 0.50 | 8.87 % | Monthly |
| 2001-03-16 | 2001-04-02 | 0.23 | 9.50 % | Quarterly |
| 2001-02-01 | 2001-02-15 | 0.50 | 8.31 % | Irregular |
| 2000-12-15 | 2001-01-02 | 0.22 | 10.96 % | Quarterly |
| 2000-11-01 | 2000-11-15 | 0.50 | 10.85 % | Irregular |
| 2000-09-15 | 2000-10-02 | 0.22 | 10.96 % | Quarterly |
| 2000-08-01 | 2000-08-15 | 0.50 | 13.41 % | Monthly |
| 2000-06-16 | 2000-07-03 | 0.22 | 11.74 % | Quarterly |
| 2000-05-01 | 2000-05-15 | 0.50 | 12.83 % | Monthly |
| 2000-03-17 | 2000-04-03 | 0.22 | 13.03 % | Quarterly |
| 2000-02-01 | 2000-02-15 | 0.50 | 11.69 % | Monthly |
| 1999-12-16 | 2000-01-03 | 0.20 | 10.85 % | Quarterly |
| 1999-11-01 | 1999-11-15 | 0.50 | 8.74 % | Monthly |
| 1999-09-15 | 1999-10-01 | 0.20 | 7.64 % | Quarterly |
| 1999-08-02 | 1999-08-16 | 0.50 | 7.33 % | Monthly |
| 1999-06-17 | 1999-07-01 | 0.20 | 6.98 % | Quarterly |
| 1999-05-03 | 1999-05-17 | 0.50 | 6.87 % | Monthly |
| 1999-03-18 | 1999-04-01 | 0.20 | 6.84 % | Quarterly |
| 1999-02-01 | 1999-02-16 | 0.50 | 6.85 % | Monthly |
| 1998-12-17 | 1999-01-04 | 0.19 | 6.72 % | Quarterly |
| 1998-11-02 | 1998-11-16 | 0.50 | 6.38 % | Monthly |
| 1998-09-17 | 1998-10-01 | 0.19 | 7.07 % | Quarterly |
| 1998-08-03 | 1998-08-17 | 0.50 | 5.38 % | Monthly |
| 1998-06-17 | 1998-07-01 | 0.19 | 6.08 % | Quarterly |
| 1998-05-01 | 1998-05-15 | 0.50 | 4.78 % | Monthly |
| 1998-03-20 | 1998-04-01 | 0.19 | 4.97 % | Quarterly |
| 1998-02-02 | 1998-02-16 | 0.50 | 4.64 % | Irregular |
| 1997-12-15 | 1998-01-02 | 0.16 | 4.20 % | Quarterly |
| 1997-10-31 | 1997-11-17 | 0.40 | 4.11 % | Irregular |
| 1997-09-15 | 1997-10-01 | 0.16 | 4.22 % | Quarterly |
| 1997-08-01 | 1997-08-15 | 0.40 | 3.80 % | Irregular |
| 1997-06-16 | 1997-07-01 | 0.40 | 4.03 % | Quarterly |
| 1997-05-01 | 1997-05-15 | 0.38 | 3.75 % | Irregular |
| 1997-03-14 | 1997-04-01 | 0.40 | 3.88 % | Quarterly |
| 1997-02-03 | 1997-02-17 | 0.32 | 3.62 % | Irregular |
| 1996-12-13 | 1997-01-02 | 0.35 | 4.40 % | Quarterly |
| 1996-11-01 | 1996-11-15 | 0.27 | 3.92 % | Irregular |
| 1996-09-13 | 1996-10-01 | 0.35 | 4.75 % | Quarterly |
| 1996-08-01 | 1996-08-15 | 0.27 | 4.36 % | Irregular |
| 1996-06-14 | 1996-07-01 | 0.35 | 4.65 % | Quarterly |
| 1996-05-06 | 1996-05-17 | 0.27 | 4.07 % | Irregular |
| 1996-03-15 | 1996-04-01 | 0.35 | 4.88 % | Quarterly |
| 1996-02-05 | 1996-02-16 | 0.27 | 4.33 % | Irregular |
| 1995-12-15 | 1996-01-02 | 0.33 | 4.83 % | Quarterly |
| 1995-11-06 | 1995-11-17 | 0.25 | 4.49 % | Irregular |
| 1995-09-15 | 1995-10-02 | 0.33 | 5.10 % | Quarterly |
| 1995-08-07 | 1995-08-18 | 0.25 | 4.58 % | Irregular |
| 1995-06-16 | 1995-07-03 | 0.33 | 5.49 % | Quarterly |
| 1995-05-08 | 1995-05-19 | 0.25 | 4.96 % | Irregular |
| 0.33 | 5.76 % | Quarterly | ||
| 1995-02-06 | 1995-02-17 | 0.23 | 5.22 % | Irregular |
| 0.30 | 6.45 % | Quarterly | ||
| 1994-11-07 | 1994-11-18 | 0.23 | 5.18 % | Irregular |
| 0.30 | 5.33 % | Quarterly | ||
| 1994-08-08 | 1994-08-19 | 0.23 | 4.34 % | Irregular |
| 0.30 | 5.15 % | Quarterly | ||
| 1994-05-09 | 1994-05-20 | 0.21 | 4.15 % | Irregular |
| 0.30 | 5.46 % | Quarterly | ||
| 1994-02-04 | 1994-02-18 | 0.21 | 4.24 % | Irregular |
| 0.26 | 5.34 % | Quarterly | ||
| 1993-11-05 | 1993-11-19 | 0.18 | 4.03 % | Irregular |
| 0.26 | 4.83 % | Quarterly | ||
| 1993-08-06 | 1993-08-20 | 0.18 | 3.94 % | Irregular |
| 0.26 | 4.65 % | Quarterly | ||
| 1993-05-07 | 1993-05-21 | 0.18 | 3.42 % | Irregular |
| 0.26 | 3.86 % | Quarterly | ||
| 1993-02-05 | 1993-02-19 | 0.18 | 3.49 % | Irregular |
| 0.25 | 4.09 % | Quarterly | ||
| 1992-11-06 | 1992-11-20 | 0.15 | 3.65 % | Irregular |
| 0.25 | 4.66 % | Quarterly | ||
| 1992-08-07 | 1992-08-21 | 0.15 | 3.70 % | Irregular |
| 0.25 | 4.46 % | Quarterly | ||
| 1992-05-04 | 1992-05-15 | 0.15 | 4.05 % | Irregular |
| 0.25 | 5.17 % | Quarterly | ||
| 1992-02-07 | 1992-02-21 | 0.15 | 3.93 % | Irregular |
| 0.24 | 4.70 % | Quarterly | ||
| 1991-11-01 | 1991-11-15 | 0.12 | 4.07 % | Irregular |
| 0.24 | 4.81 % | Quarterly | ||
| 1991-08-02 | 1991-08-16 | 0.12 | 4.31 % | Irregular |
| 0.24 | 5.18 % | Quarterly | ||
| 1991-05-06 | 1991-05-17 | 0.12 | 4.38 % | Irregular |
| 0.24 | 5.79 % | Quarterly | ||
| 1991-02-01 | 1991-02-15 | 0.12 | 5.60 % | Irregular |
| 0.23 | 7.39 % | Quarterly | ||
| 1990-11-02 | 1990-11-16 | 0.12 | 6.98 % | Irregular |
| 1990-09-14 | 1990-10-01 | 0.23 | 7.95 % | Quarterly |
| 1990-08-03 | 1990-08-17 | 0.12 | 6.12 % | Irregular |
| 1990-06-15 | 1990-07-02 | 0.23 | 7.32 % | Quarterly |
| 1990-05-07 | 1990-05-18 | 0.12 | 6.88 % | Irregular |
| 1990-03-15 | 1990-04-02 | 0.23 | 6.89 % | Quarterly |
| 1990-02-02 | 1990-02-16 | 0.12 | 5.77 % | Irregular |
| 1989-12-15 | 1990-01-02 | 0.21 | 6.18 % | Quarterly |
| 1989-11-03 | 1989-11-17 | 0.12 | 4.89 % | Irregular |
| 1989-09-15 | 1989-10-02 | 0.21 | 3.86 % | Quarterly |
| 1989-08-04 | 1989-08-18 | 0.12 | 4.10 % | Quarterly |
| 1989-06-16 | 1989-07-03 | 0.21 | 4.36 % | Quarterly |
| 1989-03-17 | 1989-04-03 | 0.21 | 5.05 % | Quarterly |
| 1988-12-15 | 1989-01-02 | 0.20 | 5.15 % | Quarterly |
| 1988-09-16 | 1988-10-01 | 0.20 | 4.96 % | Quarterly |
| 1988-06-17 | 1988-07-01 | 0.20 | 4.90 % | Quarterly |
| 1988-03-17 | 1988-04-01 | 0.20 | 4.96 % | Quarterly |
| 1987-12-16 | 1988-01-04 | 0.19 | 5.55 % | Quarterly |
| 1987-09-16 | 1987-10-01 | 0.19 | 3.83 % | Quarterly |
| 1987-06-17 | 1987-07-01 | 0.19 | 2.70 % | Quarterly |
| 1987-03-18 | 1987-04-01 | 0.19 | 1.58 % | Quarterly |
| 1986-12-17 | 1987-01-02 | 0.16 | 0.73 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions