Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 2025-06-06 | 0.10 | 6.49 % | Monthly |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 0.10 | 6.52 % | Monthly |
2025-03-31 | 2025-04-07 | 0.10 | 6.52 % | Monthly |
2025-02-28 | 2025-03-07 | 0.10 | 5.75 % | Monthly |
2025-01-31 | 2025-02-07 | 0.09 | 6.01 % | Monthly |
2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.09 | 6.06 % | Monthly |
2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.09 | 5.81 % | Monthly |
2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.09 | 5.80 % | Monthly |
2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.09 | 5.82 % | Monthly |
2024-08-30 | 2024-09-09 | 0.09 | 5.88 % | Monthly |
2024-07-31 | 2024-08-08 | 0.09 | 6.12 % | Monthly |
2024-06-28 | 2024-07-08 | 0.09 | 7.03 % | Monthly |
2024-05-31 | 2024-06-07 | 0.09 | 6.30 % | Monthly |
2024-04-30 | 2024-05-07 | 0.09 | 6.22 % | Monthly |
2024-03-28 | 2024-04-05 | 0.09 | 5.90 % | Monthly |
2024-02-29 | 2024-03-07 | 0.09 | 5.96 % | Monthly |
2024-01-31 | 2024-02-07 | 0.09 | 5.81 % | Monthly |
2023-12-29 | 2024-01-08 | 0.09 | 6.27 % | Monthly |
2023-11-30 | 2023-12-07 | 0.09 | 6.14 % | Monthly |
2023-10-31 | 2023-11-07 | 0.09 | 6.35 % | Monthly |
2023-09-29 | 2023-10-06 | 0.09 | 6.36 % | Monthly |
2023-08-31 | 2023-09-08 | 0.09 | 5.38 % | Monthly |
2023-07-31 | 2023-08-08 | 0.09 | 5.69 % | Monthly |
2023-06-30 | 2023-07-10 | 0.09 | 5.95 % | Monthly |
2023-05-31 | 2023-06-07 | 0.09 | 5.21 % | Monthly |
2023-04-28 | 2023-05-05 | 0.09 | 5.37 % | Monthly |
2023-03-31 | 2023-04-07 | 0.09 | 5.13 % | Monthly |
2023-02-28 | 2023-03-07 | 0.09 | 4.68 % | Monthly |
2023-01-31 | 2023-02-07 | 0.09 | 4.41 % | Monthly |
2022-12-30 | 2023-01-09 | 0.09 | 4.82 % | Monthly |
2022-11-30 | 2022-12-07 | 0.09 | 4.75 % | Monthly |
2022-10-31 | 2022-11-07 | 0.09 | 5.14 % | Monthly |
2022-09-30 | 2022-10-07 | 0.09 | 5.86 % | Monthly |
2022-08-31 | 2022-09-08 | 0.09 | 4.86 % | Monthly |
2022-07-29 | 2022-08-08 | 0.09 | 5.25 % | Monthly |
2022-06-30 | 2022-07-08 | 0.09 | 4.88 % | Monthly |
2022-05-31 | 2022-06-07 | 0.09 | 4.32 % | Monthly |
2022-04-29 | 2022-05-06 | 0.09 | 4.31 % | Monthly |
2022-03-31 | 2022-04-07 | 0.09 | 3.79 % | Monthly |
2022-02-28 | 2022-03-07 | 0.09 | 4.17 % | Monthly |
2022-01-31 | 2022-02-07 | 0.08 | 4.74 % | Monthly |
2021-12-31 | 2022-01-10 | 0.08 | 4.19 % | Monthly |
2021-11-30 | 2021-12-07 | 0.08 | 4.52 % | Monthly |
2021-10-29 | 2021-11-05 | 0.08 | 5.17 % | Monthly |
2021-09-30 | 2021-10-07 | 0.08 | 4.99 % | Monthly |
2021-08-31 | 2021-09-08 | 0.08 | 4.98 % | Monthly |
2021-07-30 | 2021-08-09 | 0.08 | 5.16 % | Monthly |
2021-06-30 | 2021-07-08 | 0.08 | 5.45 % | Monthly |
2021-05-31 | 2021-06-07 | 0.08 | 6.40 % | Monthly |
2021-04-30 | 2021-05-07 | 0.08 | 6.69 % | Monthly |
2021-03-31 | 2021-04-08 | 0.08 | 6.77 % | Monthly |
2021-02-26 | 2021-03-05 | 0.08 | 7.73 % | Monthly |
2021-01-29 | 2021-02-05 | 0.08 | 8.83 % | Monthly |
2020-12-31 | 2021-01-08 | 0.12 | 8.57 % | Monthly |
2020-11-30 | 2020-12-07 | 0.12 | 8.59 % | Monthly |
2020-10-30 | 2020-11-06 | 0.12 | 9.97 % | Monthly |
2020-09-30 | 2020-10-07 | 0.12 | 10.29 % | Monthly |
2020-08-31 | 2020-09-08 | 0.12 | 10.08 % | Monthly |
2020-07-31 | 2020-08-10 | 0.12 | 9.36 % | Monthly |
2020-06-30 | 2020-07-08 | 0.12 | 9.66 % | Monthly |
2020-05-29 | 2020-06-05 | 0.12 | 10.58 % | Monthly |
2020-04-30 | 2020-05-07 | 0.12 | 8.69 % | Monthly |
2020-03-31 | 2020-04-07 | 0.12 | 8.87 % | Monthly |
2020-02-28 | 2020-03-06 | 0.12 | 5.99 % | Monthly |
2020-01-31 | 2020-02-07 | 0.12 | 5.29 % | Monthly |
2019-12-31 | 2020-01-08 | 0.12 | 5.38 % | Monthly |
2019-11-29 | 2019-12-06 | 0.12 | 5.74 % | Monthly |
2019-10-31 | 2019-11-07 | 0.12 | 5.48 % | Monthly |
2019-09-30 | 2019-10-07 | 0.12 | 5.93 % | Monthly |
2019-08-31 | 2019-09-09 | 0.12 | 5.92 % | Monthly |
2019-07-31 | 2019-08-08 | 0.12 | 5.54 % | Monthly |
2019-06-28 | 2019-07-08 | 0.12 | 5.98 % | Monthly |
2019-05-31 | 2019-06-07 | 0.12 | 5.53 % | Monthly |
2019-04-30 | 2019-05-07 | 0.12 | 5.58 % | Monthly |
2019-03-29 | 2019-04-05 | 0.12 | 5.43 % | Monthly |
2019-02-28 | 2019-03-07 | 0.12 | 6.21 % | Monthly |
2019-01-31 | 2019-02-07 | 0.12 | 5.74 % | Monthly |
2018-12-31 | 2019-01-08 | 0.12 | 6.59 % | Monthly |
2018-11-30 | 2018-12-07 | 0.12 | 6.31 % | Monthly |
2018-10-31 | 2018-11-07 | 0.12 | 5.95 % | Monthly |
2018-09-28 | 2018-10-05 | 0.12 | 6.30 % | Monthly |
2018-08-31 | 2018-09-10 | 0.12 | 5.64 % | Monthly |
2018-07-31 | 2018-08-08 | 0.12 | 5.75 % | Monthly |
2018-06-29 | 2018-07-09 | 0.12 | 6.34 % | Monthly |
2018-05-31 | 2018-06-07 | 0.12 | 6.02 % | Monthly |
2018-04-30 | 2018-05-07 | 0.12 | 6.09 % | Monthly |
2018-03-29 | 2018-04-06 | 0.12 | 6.00 % | Monthly |
2018-02-28 | 2018-03-07 | 0.12 | 6.02 % | Monthly |
2018-01-31 | 2018-02-07 | 0.12 | 5.89 % | Monthly |
2017-12-29 | 2018-01-08 | 0.12 | 5.71 % | Monthly |
2017-11-30 | 2017-12-07 | 0.12 | 5.67 % | Monthly |
2017-10-31 | 2017-11-07 | 0.12 | 5.77 % | Monthly |
2017-09-29 | 2017-10-06 | 0.12 | 6.39 % | Monthly |
2017-08-31 | 2017-09-08 | 0.12 | 5.96 % | Monthly |
2017-07-31 | 2017-08-08 | 0.12 | 6.37 % | Monthly |
2017-06-30 | 2017-07-10 | 0.12 | 5.78 % | Monthly |
2017-05-31 | 2017-06-07 | 0.12 | 5.61 % | Monthly |
2017-04-28 | 2017-05-05 | 0.12 | 5.92 % | Monthly |
2017-03-31 | 2017-04-07 | 0.12 | 5.41 % | Monthly |
2017-02-28 | 2017-03-07 | 0.12 | 5.70 % | Monthly |
2017-01-31 | 2017-02-07 | 0.12 | 5.47 % | Monthly |
2016-12-30 | 2017-01-09 | 0.12 | 5.38 % | Monthly |
2016-11-30 | 2016-12-07 | 0.12 | 5.28 % | Monthly |
2016-10-31 | 2016-11-07 | 0.12 | 5.90 % | Monthly |
2016-09-30 | 2016-10-07 | 0.12 | 5.11 % | Monthly |
2016-08-31 | 2016-09-08 | 0.12 | 5.03 % | Monthly |
2016-07-29 | 2016-08-08 | 0.12 | 4.90 % | Monthly |
2016-06-30 | 2016-07-08 | 0.12 | 4.94 % | Monthly |
2016-05-31 | 2016-06-07 | 0.12 | 5.02 % | Monthly |
2016-04-29 | 2016-05-06 | 0.12 | 5.17 % | Monthly |
2016-03-31 | 2016-04-07 | 0.12 | 5.39 % | Monthly |
2016-02-29 | 2016-03-07 | 0.12 | 5.90 % | Monthly |
2016-01-29 | 2016-02-05 | 0.12 | 6.35 % | Monthly |
2015-12-31 | 2016-01-08 | 0.12 | 5.82 % | Monthly |
2015-11-30 | 2015-12-07 | 0.12 | 6.07 % | Monthly |
2015-10-30 | 2015-11-06 | 0.12 | 5.47 % | Monthly |
2015-09-30 | 2015-10-07 | 0.12 | 5.71 % | Monthly |
2015-08-31 | 2015-09-08 | 0.12 | 6.18 % | Monthly |
2015-07-31 | 2015-08-10 | 0.12 | 5.38 % | Monthly |
2015-06-30 | 2015-07-08 | 0.12 | 5.69 % | Monthly |
2015-05-29 | 2015-06-05 | 0.12 | 5.43 % | Monthly |
2015-04-30 | 2015-05-07 | 0.12 | 4.69 % | Monthly |
2015-03-31 | 2015-04-08 | 0.12 | 4.91 % | Monthly |
2015-02-27 | 2015-03-06 | 0.12 | 5.23 % | Monthly |
2015-01-30 | 2015-02-06 | 0.12 | 4.75 % | Monthly |
2014-12-31 | 2015-01-08 | 0.12 | 5.22 % | Monthly |
2014-11-28 | 2014-12-05 | 0.12 | 5.66 % | Monthly |
2014-10-31 | 2014-11-07 | 0.12 | 5.36 % | Monthly |
2014-09-30 | 2014-10-07 | 0.12 | 5.96 % | Monthly |
2014-08-29 | 2014-09-08 | 0.12 | 5.62 % | Monthly |
2014-07-31 | 2014-08-08 | 0.12 | 5.09 % | Monthly |
2014-06-30 | 2014-07-08 | 0.12 | 5.59 % | Monthly |
2014-05-30 | 2014-06-06 | 0.12 | 5.13 % | Monthly |
2014-04-30 | 2014-05-07 | 0.12 | 5.17 % | Monthly |
2014-03-31 | 2014-04-07 | 0.12 | 5.41 % | Monthly |
2014-02-28 | 2014-03-07 | 0.12 | 5.82 % | Monthly |
2014-01-31 | 2014-02-07 | 0.12 | 5.73 % | Monthly |
2013-12-31 | 2014-01-08 | 0.12 | 6.23 % | Monthly |
2013-11-29 | 2013-12-06 | 0.12 | 6.14 % | Monthly |
2013-10-31 | 2013-11-07 | 0.12 | 5.49 % | Monthly |
2013-09-30 | 2013-10-07 | 0.12 | 6.28 % | Monthly |
2013-08-30 | 2013-09-09 | 0.12 | 5.83 % | Monthly |
2013-07-31 | 2013-08-08 | 0.12 | 5.66 % | Monthly |
2013-06-28 | 2013-07-08 | 0.12 | 6.16 % | Monthly |
2013-05-31 | 2013-06-07 | 0.12 | 5.03 % | Monthly |
2013-04-30 | 2013-05-07 | 0.12 | 5.22 % | Monthly |
2013-03-28 | 2013-04-05 | 0.12 | 5.50 % | Monthly |
2013-02-28 | 2013-03-07 | 0.12 | 5.46 % | Monthly |
2013-01-31 | 2013-02-07 | 0.12 | 5.19 % | Monthly |
2012-12-31 | 2013-01-08 | 0.12 | 5.41 % | Monthly |
2012-11-30 | 2012-12-07 | 0.12 | 5.17 % | Monthly |
2012-10-31 | 2012-11-07 | 0.12 | 5.12 % | Monthly |
2012-09-28 | 2012-10-05 | 0.12 | 5.41 % | Monthly |
2012-08-31 | 2012-09-10 | 0.12 | 4.91 % | Monthly |
2012-07-31 | 2012-08-08 | 0.12 | 4.79 % | Monthly |
2012-06-29 | 2012-07-09 | 0.12 | 5.06 % | Monthly |
2012-05-31 | 2012-06-07 | 0.12 | 5.16 % | Monthly |
2012-04-30 | 2012-05-07 | 0.12 | 5.58 % | Monthly |
2012-03-30 | 2012-04-09 | 0.12 | 5.15 % | Monthly |
2012-02-29 | 2012-03-07 | 0.12 | 5.15 % | Monthly |
2012-01-31 | 2012-02-07 | 0.12 | 5.74 % | Monthly |
2011-12-30 | 2012-01-09 | 0.12 | 5.31 % | Monthly |
2011-11-30 | 2011-12-07 | 0.12 | 5.52 % | Monthly |
2011-10-31 | 2011-11-07 | 0.12 | 5.96 % | Monthly |
2011-09-30 | 2011-10-07 | 0.12 | 5.34 % | Monthly |
2011-08-31 | 2011-09-08 | 0.12 | 5.43 % | Monthly |
2011-07-29 | 2011-08-08 | 0.12 | 5.75 % | Monthly |
2011-06-30 | 2011-07-08 | 0.12 | 5.29 % | Monthly |
2011-05-31 | 2011-06-07 | 0.12 | 5.85 % | Monthly |
2011-04-29 | 2011-05-06 | 0.12 | 5.97 % | Monthly |
2011-03-31 | 2011-04-07 | 0.12 | 5.59 % | Monthly |
2011-02-28 | 2011-03-07 | 0.12 | 6.39 % | Monthly |
2011-01-31 | 2011-02-07 | 0.12 | 6.39 % | Monthly |
2010-12-31 | 2011-01-10 | 0.12 | 6.26 % | Monthly |
2010-11-30 | 2010-12-07 | 0.12 | 6.85 % | Monthly |
2010-10-29 | 2010-11-05 | 0.12 | 6.64 % | Monthly |
2010-09-30 | 2010-10-07 | 0.12 | 6.05 % | Monthly |
2010-08-31 | 2010-09-08 | 0.12 | 7.13 % | Monthly |
2010-07-30 | 2010-08-09 | 0.12 | 6.95 % | Monthly |
2010-06-30 | 2010-07-08 | 0.12 | 7.13 % | Monthly |
2010-05-31 | 2010-06-07 | 0.12 | 7.78 % | Monthly |
2010-04-30 | 2010-05-07 | 0.12 | 7.34 % | Monthly |
2010-03-31 | 2010-04-08 | 0.12 | 7.36 % | Monthly |
2010-02-26 | 2010-03-05 | 0.12 | 7.91 % | Monthly |
2010-01-29 | 2010-02-05 | 0.12 | 7.73 % | Monthly |
2009-12-31 | 2010-01-08 | 0.12 | 7.01 % | Monthly |
2009-11-30 | 2009-12-07 | 0.12 | 8.17 % | Monthly |
2009-10-30 | 2009-11-06 | 0.12 | 7.73 % | Monthly |
2009-09-30 | 2009-10-07 | 0.12 | 7.84 % | Monthly |
2009-08-31 | 2009-09-08 | 0.12 | 8.78 % | Monthly |
2009-07-31 | 2009-08-10 | 0.12 | 9.03 % | Monthly |
2009-06-30 | 2009-07-08 | 0.12 | 9.82 % | Monthly |
2009-05-29 | 2009-06-05 | 0.12 | 10.26 % | Monthly |
2009-04-30 | 2009-05-07 | 0.12 | 9.51 % | Monthly |
2009-03-31 | 2009-04-07 | 0.12 | 11.05 % | Monthly |
2009-02-27 | 2009-03-06 | 0.12 | 12.11 % | Monthly |
2009-01-30 | 2009-02-06 | 0.12 | 9.29 % | Monthly |
2008-12-31 | 2009-01-09 | 0.12 | 9.80 % | Monthly |
2008-11-30 | 2008-12-08 | 0.12 | 10.61 % | Monthly |
2008-10-31 | 2008-11-07 | 0.12 | 8.34 % | Monthly |
2008-09-30 | 2008-10-07 | 0.12 | 6.71 % | Monthly |
2008-08-31 | 2008-09-08 | 0.11 | 6.23 % | Monthly |
2008-07-31 | 2008-08-08 | 0.11 | 6.76 % | Monthly |
2008-06-30 | 2008-07-08 | 0.11 | 7.17 % | Monthly |
2008-05-30 | 2008-06-06 | 0.11 | 6.35 % | Monthly |
2008-04-30 | 2008-05-07 | 0.11 | 6.26 % | Monthly |
2008-03-31 | 2008-04-07 | 0.11 | 6.48 % | Monthly |
2008-02-29 | 2008-03-07 | 0.11 | 6.31 % | Monthly |
2008-01-31 | 2008-02-07 | 0.11 | 6.31 % | Monthly |
2007-12-31 | 2008-01-08 | 0.11 | 6.84 % | Monthly |
2007-11-30 | 2007-12-07 | 0.11 | 6.06 % | Monthly |
2007-10-31 | 2007-11-07 | 0.11 | 5.62 % | Monthly |
2007-09-30 | 2007-10-05 | 0.11 | 5.78 % | Monthly |
2007-08-31 | 2007-09-10 | 0.11 | 5.73 % | Monthly |
2007-07-31 | 2007-08-08 | 0.11 | 6.38 % | Monthly |
2007-06-30 | 2007-07-09 | 0.11 | 6.09 % | Monthly |
2007-05-31 | 2007-06-07 | 0.11 | 5.06 % | Monthly |
2007-04-30 | 2007-05-07 | 0.11 | 5.45 % | Monthly |
2007-03-31 | 2007-04-09 | 0.11 | 5.22 % | Monthly |
2007-02-28 | 2007-03-07 | 0.11 | 4.86 % | Monthly |
2007-01-31 | 2007-02-07 | 0.11 | 5.14 % | Monthly |
2006-12-31 | 2007-01-08 | 0.11 | 5.68 % | Monthly |
2006-11-30 | 2006-12-07 | 0.11 | 5.15 % | Monthly |
2006-10-31 | 2006-11-07 | 0.11 | 5.61 % | Monthly |
2006-09-30 | 2006-10-06 | 0.11 | 5.82 % | Monthly |
2006-08-31 | 2006-09-08 | 0.11 | 5.89 % | Monthly |
2006-07-31 | 2006-08-08 | 0.11 | 6.09 % | Monthly |
2006-06-30 | 2006-07-07 | 0.11 | 6.23 % | Monthly |
2006-05-31 | 2006-06-07 | 0.11 | 5.96 % | Monthly |
2006-04-28 | 2006-05-05 | 0.11 | 6.53 % | Monthly |
2006-03-31 | 2006-04-07 | 0.11 | 5.49 % | Monthly |
2006-02-28 | 2006-03-07 | 0.11 | 6.04 % | Monthly |
2006-01-31 | 2006-02-07 | 0.11 | 5.99 % | Monthly |
2005-12-31 | 2006-01-10 | 0.11 | 5.59 % | Monthly |
2005-11-30 | 2005-12-07 | 0.11 | 5.80 % | Monthly |
2005-10-31 | 2005-11-07 | 0.11 | 6.93 % | Monthly |
2005-09-30 | 2005-10-07 | 0.11 | 5.87 % | Monthly |
2005-08-31 | 2005-09-08 | 0.11 | 5.93 % | Monthly |
2005-07-29 | 2005-08-08 | 0.10 | 6.33 % | Monthly |
2005-06-30 | 2005-07-08 | 0.10 | 6.27 % | Monthly |
2005-05-31 | 2005-06-07 | 0.10 | 6.94 % | Monthly |
2005-04-29 | 2005-05-06 | 0.10 | 7.17 % | Monthly |
2005-03-31 | 2005-04-07 | 0.10 | 7.23 % | Monthly |
2005-02-28 | 2005-03-07 | 0.10 | 7.14 % | Monthly |
2005-01-31 | 2005-02-07 | 0.10 | 7.22 % | Monthly |
2004-12-31 | 2005-01-07 | 0.12 | 6.85 % | Monthly |
2004-11-30 | 2004-12-07 | 0.10 | 6.84 % | Monthly |
2004-10-29 | 2004-11-05 | 0.10 | 6.95 % | Monthly |
2004-09-30 | 2004-10-07 | 0.10 | 7.25 % | Monthly |
2004-08-31 | 2004-09-08 | 0.10 | 7.23 % | Monthly |
2004-07-30 | 2004-08-09 | 0.10 | 7.45 % | Monthly |
2004-06-30 | 2004-07-08 | 0.10 | 7.31 % | Monthly |
2004-05-31 | 2004-06-07 | 0.10 | 8.04 % | Monthly |
2004-04-30 | 2004-05-07 | 0.10 | 7.80 % | Monthly |
2004-03-31 | 2004-04-07 | 0.10 | 6.94 % | Monthly |
2004-02-27 | 2004-03-05 | 0.10 | 7.47 % | Monthly |
2004-01-30 | 2004-02-06 | 0.10 | 7.10 % | Monthly |
2003-12-31 | 2004-01-08 | 0.10 | 7.51 % | Monthly |
2003-11-28 | 2003-12-05 | 0.10 | 10.51 % | Monthly |
2003-10-31 | 2003-11-07 | 0.10 | 10.06 % | Monthly |
2003-09-30 | 2003-10-07 | 0.10 | 10.88 % | Monthly |
2003-08-29 | 2003-09-08 | 0.10 | 13.07 % | Monthly |
2003-07-31 | 2003-08-08 | 0.10 | 12.51 % | Monthly |
2003-06-30 | 2003-07-08 | 0.10 | 13.56 % | Monthly |
2003-05-30 | 2003-06-06 | 0.10 | 15.66 % | Monthly |
2003-04-30 | 2003-05-07 | 0.04 | 16.02 % | Monthly |
2003-04-16 | 2003-04-23 | 0.05 | 16.99 % | Monthly |
2003-03-31 | 2003-04-07 | 0.10 | 16.12 % | Monthly |
2003-02-28 | 2003-03-07 | 0.10 | 19.63 % | Monthly |
2003-01-31 | 2003-02-07 | 0.09 | 18.94 % | Monthly |
2002-12-31 | 2003-01-08 | 0.09 | 20.12 % | Monthly |
0.34 | 19.91 % | Monthly | ||
2002-11-29 | 2002-12-06 | 0.09 | 20.93 % | Monthly |
2002-10-31 | 2002-11-07 | 0.09 | 19.44 % | Monthly |
2002-09-30 | 2002-10-07 | 0.09 | 19.53 % | Monthly |
0.34 | 19.17 % | Monthly | ||
2002-08-30 | 2002-09-06 | 0.09 | 19.11 % | Monthly |
2002-07-31 | 2002-08-08 | 0.09 | 19.73 % | Monthly |
2002-06-30 | 2002-07-08 | 0.09 | 19.40 % | Monthly |
0.34 | 21.72 % | Monthly | ||
2002-05-31 | 2002-06-07 | 0.09 | 19.27 % | Monthly |
2002-04-30 | 2002-05-07 | 0.09 | 20.90 % | Monthly |
2002-03-28 | 2002-04-05 | 0.09 | 20.46 % | Monthly |
0.34 | 22.27 % | Monthly | ||
2002-02-28 | 2002-03-07 | 0.09 | 20.23 % | Monthly |
2002-01-31 | 2002-02-07 | 0.09 | 20.56 % | Monthly |
2001-12-31 | 2002-01-07 | 0.09 | 20.83 % | Monthly |
0.34 | 23.05 % | Monthly | ||
2001-11-30 | 2001-12-07 | 0.09 | 20.42 % | Monthly |
2001-10-31 | 2001-11-07 | 0.09 | 21.31 % | Monthly |
2001-09-28 | 2001-10-05 | 0.09 | 23.31 % | Monthly |
0.34 | 24.15 % | Monthly | ||
2001-08-31 | 2001-09-07 | 0.09 | 21.42 % | Monthly |
2001-07-31 | 2001-08-07 | 0.09 | 23.40 % | Monthly |
2001-06-29 | 2001-07-06 | 0.09 | 23.95 % | Monthly |
0.34 | 26.42 % | Monthly | ||
2001-05-31 | 2001-06-07 | 0.09 | 23.20 % | Monthly |
2001-04-30 | 2001-05-07 | 0.09 | 24.88 % | Monthly |
2001-03-30 | 2001-04-06 | 0.09 | 25.00 % | Monthly |
0.34 | 28.02 % | Monthly | ||
2001-02-28 | 2001-03-07 | 0.09 | 24.83 % | Monthly |
2001-01-31 | 2001-02-07 | 0.09 | 24.86 % | Monthly |
2000-12-29 | 2000-12-29 | 0.09 | 27.02 % | Monthly |
0.34 | 30.93 % | Monthly | ||
2000-11-30 | 2000-12-07 | 0.09 | 26.86 % | Monthly |
2000-10-31 | 2000-11-07 | 0.09 | 26.86 % | Monthly |
2000-09-29 | 2000-10-06 | 0.09 | 27.83 % | Monthly |
0.34 | 29.11 % | Monthly | ||
2000-08-31 | 2000-09-07 | 0.09 | 25.57 % | Monthly |
2000-07-31 | 2000-08-08 | 0.09 | 27.50 % | Monthly |
2000-06-30 | 2000-07-07 | 0.09 | 26.24 % | Monthly |
0.34 | 27.70 % | Monthly | ||
2000-05-31 | 2000-06-07 | 0.09 | 27.23 % | Monthly |
2000-04-28 | 2000-05-05 | 0.09 | 29.48 % | Monthly |
2000-03-31 | 2000-04-07 | 0.09 | 28.77 % | Monthly |
0.34 | 34.56 % | Monthly | ||
2000-02-29 | 2000-03-07 | 0.09 | 30.51 % | Monthly |
2000-01-31 | 2000-02-01 | 0.09 | 29.57 % | Monthly |
1999-12-31 | 1999-12-31 | 0.10 | 28.59 % | Monthly |
0.34 | 30.58 % | Monthly | ||
1999-11-30 | 1999-12-07 | 0.09 | 26.59 % | Monthly |
1999-10-29 | 1999-11-05 | 0.09 | 25.73 % | Monthly |
1999-09-30 | 1999-10-07 | 0.09 | 25.75 % | Monthly |
0.34 | 28.60 % | Monthly | ||
1999-08-31 | 1999-09-07 | 0.09 | 26.00 % | Monthly |
1999-07-31 | 1999-08-06 | 0.09 | 24.41 % | Monthly |
1999-06-30 | 1999-07-07 | 0.09 | 24.31 % | Monthly |
0.34 | 27.90 % | Monthly | ||
1999-05-28 | 1999-06-07 | 0.09 | 25.41 % | Monthly |
1999-04-30 | 1999-05-07 | 0.09 | 24.64 % | Monthly |
1999-03-31 | 1999-04-07 | 0.08 | 24.75 % | Monthly |
0.34 | 28.01 % | Monthly | ||
1999-02-26 | 1999-03-05 | 0.08 | 25.32 % | Monthly |
1999-01-29 | 1999-02-05 | 0.08 | 24.93 % | Monthly |
1998-12-31 | 1998-12-31 | 0.11 | 25.59 % | Monthly |
0.34 | 27.39 % | Monthly | ||
1998-11-30 | 1998-12-07 | 0.02 | 23.99 % | Monthly |
1998-11-23 | 1998-11-30 | 0.06 | 24.55 % | Monthly |
1998-10-30 | 1998-11-06 | 0.08 | 24.70 % | Monthly |
1998-09-30 | 1998-10-07 | 0.08 | 24.08 % | Monthly |
0.33 | 29.31 % | Monthly | ||
1998-08-31 | 1998-09-08 | 0.08 | 28.67 % | Monthly |
1998-07-31 | 1998-08-07 | 0.08 | 20.73 % | Monthly |
1998-06-30 | 1998-07-07 | 0.10 | 21.45 % | Monthly |
0.33 | 24.05 % | Monthly | ||
1998-05-29 | 1998-06-05 | 0.07 | 21.10 % | Monthly |
1998-04-30 | 1998-05-07 | 0.07 | 19.95 % | Monthly |
1998-03-31 | 1998-04-07 | 0.02 | 20.12 % | Monthly |
1998-03-23 | 1998-03-30 | 0.05 | 20.28 % | Monthly |
0.33 | 19.72 % | Monthly | ||
1998-02-27 | 1998-03-06 | 0.07 | 19.66 % | Monthly |
1998-01-30 | 1998-02-06 | 0.14 | 19.69 % | Monthly |
1997-12-31 | 1997-12-31 | 0.21 | 19.85 % | Monthly |
0.66 | 18.41 % | Monthly | ||
1997-11-28 | 1997-12-05 | 0.12 | 15.82 % | Monthly |
1997-10-31 | 1997-11-07 | 0.12 | 15.85 % | Monthly |
1997-09-30 | 1997-10-07 | 0.12 | 17.03 % | Monthly |
0.65 | 16.08 % | Monthly | ||
1997-08-29 | 1997-09-05 | 0.12 | 13.06 % | Monthly |
1997-07-31 | 1997-08-07 | 0.12 | 12.33 % | Monthly |
1997-06-30 | 1997-07-07 | 0.17 | 13.67 % | Monthly |
0.65 | 12.97 % | Monthly | ||
1997-05-30 | 1997-06-06 | 0.12 | 9.74 % | Monthly |
1997-04-30 | 1997-05-07 | 0.12 | 9.84 % | Monthly |
1997-03-31 | 1997-04-07 | 0.12 | 8.77 % | Monthly |
0.65 | 8.00 % | Monthly | ||
1997-02-28 | 1997-03-07 | 0.12 | 4.55 % | Monthly |
1997-01-31 | 1997-02-07 | 0.06 | 4.60 % | Monthly |
1997-01-15 | 1997-01-20 | 0.06 | 6.02 % | Monthly |
1996-12-31 | 1996-12-31 | 0.35 | 5.83 % | Quarterly |
1996-09-24 | 1996-10-04 | 0.33 | 7.31 % | Quarterly |
1996-06-28 | 1996-07-15 | 0.30 | 5.02 % | Quarterly |
1995-12-29 | 1995-12-29 | 0.35 | 3.01 % | Quarterly |
1995-09-30 | 1995-10-13 | 0.29 | 2.50 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions