 
												| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-12-09 | 1.30 | 2.75 % | Quarterly | 
| 2025-08-26 | 2025-09-09 | 1.30 | 2.88 % | Quarterly | 
| 2025-05-27 | 2025-06-10 | 1.30 | 3.28 % | Quarterly | 
| 2025-02-18 | 2025-03-04 | 1.24 | 3.20 % | Quarterly | 
| 2024-11-26 | 2024-12-10 | 1.24 | 3.18 % | Quarterly | 
| 2024-08-27 | 2024-09-10 | 1.24 | 2.98 % | Quarterly | 
| 2024-05-21 | 2024-06-04 | 1.24 | 3.18 % | Quarterly | 
| 2024-02-20 | 2024-03-05 | 1.19 | 3.04 % | Quarterly | 
| 2023-11-21 | 2023-12-05 | 1.19 | 3.14 % | Quarterly | 
| 2023-08-28 | 2023-09-07 | 1.19 | 2.79 % | Quarterly | 
| 2023-05-23 | 2023-06-06 | 1.19 | 2.92 % | Quarterly | 
| 2023-02-21 | 2023-03-07 | 1.13 | 2.82 % | Quarterly | 
| 2022-11-22 | 2022-12-06 | 1.13 | 2.53 % | Quarterly | 
| 2022-08-23 | 2022-09-06 | 1.13 | 2.61 % | Quarterly | 
| 2022-05-24 | 2022-06-07 | 1.13 | 2.40 % | Quarterly | 
| 2022-02-22 | 2022-03-08 | 1.06 | 2.60 % | Quarterly | 
| 2021-11-23 | 2021-12-07 | 1.06 | 2.62 % | Quarterly | 
| 2021-08-24 | 2021-09-07 | 1.06 | 2.33 % | Quarterly | 
| 2021-05-25 | 2021-06-08 | 1.06 | 2.40 % | Quarterly | 
| 2021-02-23 | 2021-03-09 | 1.01 | 2.50 % | Quarterly | 
| 2020-11-24 | 2020-12-08 | 1.01 | 2.77 % | Quarterly | 
| 2020-08-25 | 2020-09-08 | 1.01 | 2.58 % | Quarterly | 
| 2020-05-26 | 2020-06-09 | 1.01 | 2.67 % | Quarterly | 
| 2020-02-25 | 2020-03-10 | 0.95 | 2.60 % | Quarterly | 
| 2019-11-26 | 2019-12-10 | 0.95 | 2.73 % | Quarterly | 
| 2019-08-27 | 2019-09-10 | 0.95 | 2.90 % | Quarterly | 
| 2019-05-28 | 2019-06-11 | 0.95 | 2.63 % | Quarterly | 
| 2019-02-26 | 2019-03-12 | 0.90 | 2.64 % | Quarterly | 
| 2018-11-27 | 2018-12-11 | 0.90 | 2.50 % | Quarterly | 
| 2018-08-28 | 2018-09-11 | 0.90 | 2.58 % | Quarterly | 
| 2018-05-29 | 2018-06-12 | 0.90 | 2.82 % | Quarterly | 
| 2018-02-27 | 2018-03-13 | 0.84 | 2.54 % | Quarterly | 
| 2017-11-28 | 2017-12-12 | 0.84 | 2.40 % | Quarterly | 
| 2017-08-29 | 2017-09-12 | 0.84 | 2.49 % | Quarterly | 
| 2017-05-30 | 2017-06-13 | 0.84 | 2.54 % | Quarterly | 
| 2017-02-28 | 2017-03-14 | 0.80 | 2.61 % | Quarterly | 
| 2016-11-22 | 2016-12-06 | 0.80 | 2.73 % | Quarterly | 
| 2016-08-23 | 2016-09-06 | 0.80 | 2.59 % | Quarterly | 
| 2016-05-24 | 2016-06-07 | 0.80 | 2.71 % | Quarterly | 
| 2016-02-23 | 2016-03-08 | 0.75 | 2.88 % | Quarterly | 
| 2015-11-24 | 2015-12-08 | 0.75 | 2.88 % | Quarterly | 
| 2015-08-25 | 2015-09-08 | 0.75 | 3.03 % | Quarterly | 
| 2015-05-26 | 2015-06-09 | 0.75 | 2.78 % | Quarterly | 
| 2015-02-24 | 2015-03-10 | 0.70 | 2.79 % | Quarterly | 
| 2014-11-25 | 2014-12-09 | 0.70 | 2.56 % | Quarterly | 
| 2014-08-26 | 2014-09-09 | 0.70 | 2.64 % | Quarterly | 
| 2014-05-27 | 2014-06-10 | 0.70 | 2.65 % | Quarterly | 
| 2014-02-25 | 2014-03-11 | 0.66 | 2.88 % | Quarterly | 
| 2013-11-26 | 2013-12-10 | 0.66 | 2.72 % | Quarterly | 
| 2013-08-27 | 2013-09-10 | 0.66 | 2.87 % | Quarterly | 
| 2013-05-28 | 2013-06-11 | 0.66 | 2.86 % | Quarterly | 
| 2013-02-26 | 2013-03-12 | 0.61 | 3.20 % | Quarterly | 
| 2012-11-27 | 2012-12-11 | 0.61 | 3.45 % | Quarterly | 
| 2012-08-28 | 2012-09-11 | 0.61 | 3.49 % | Quarterly | 
| 2012-05-29 | 2012-06-12 | 0.61 | 3.68 % | Quarterly | 
| 2012-02-28 | 2012-03-13 | 0.57 | 3.54 % | Quarterly | 
| 2011-11-29 | 2011-12-13 | 0.57 | 3.67 % | Quarterly | 
| 2011-08-30 | 2011-09-13 | 0.57 | 3.45 % | Quarterly | 
| 2011-05-31 | 2011-06-14 | 0.57 | 3.34 % | Quarterly | 
| 2011-03-01 | 2011-03-15 | 0.54 | 3.62 % | Quarterly | 
| 2010-11-30 | 2010-12-14 | 0.54 | 3.38 % | Quarterly | 
| 2010-08-31 | 2010-09-14 | 0.54 | 3.58 % | Quarterly | 
| 2010-06-01 | 2010-06-15 | 0.54 | 3.41 % | Quarterly | 
| 2010-02-23 | 2010-03-09 | 0.49 | 3.07 % | Quarterly | 
| 2009-11-24 | 2009-12-08 | 0.49 | 3.10 % | Quarterly | 
| 2009-08-25 | 2009-09-08 | 0.49 | 3.11 % | Quarterly | 
| 2009-05-26 | 2009-06-09 | 0.49 | 3.40 % | Quarterly | 
| 2009-02-24 | 2009-03-10 | 0.46 | 3.37 % | Quarterly | 
| 2008-11-25 | 2008-12-09 | 0.46 | 3.08 % | Quarterly | 
| 2008-08-26 | 2008-09-09 | 0.46 | 2.45 % | Quarterly | 
| 2008-05-27 | 2008-06-10 | 0.46 | 2.61 % | Quarterly | 
| 2008-02-26 | 2008-03-11 | 0.41 | 2.63 % | Quarterly | 
| 2007-11-27 | 2007-12-11 | 0.41 | 2.42 % | Quarterly | 
| 2007-08-28 | 2007-09-11 | 0.41 | 2.55 % | Quarterly | 
| 2007-05-29 | 2007-06-12 | 0.41 | 2.43 % | Quarterly | 
| 2007-02-27 | 2007-03-13 | 0.38 | 2.34 % | Quarterly | 
| 2006-11-28 | 2006-12-12 | 0.38 | 2.21 % | Quarterly | 
| 2006-08-29 | 2006-09-12 | 0.38 | 2.18 % | Quarterly | 
| 2006-05-30 | 2006-06-13 | 0.38 | 2.26 % | Quarterly | 
| 2006-02-28 | 2006-03-14 | 0.33 | 2.29 % | Quarterly | 
| 2005-11-22 | 2005-12-13 | 0.33 | 2.04 % | Quarterly | 
| 2005-08-23 | 2005-09-13 | 0.33 | 1.93 % | Quarterly | 
| 2005-05-17 | 2005-06-07 | 0.33 | 1.77 % | Quarterly | 
| 2005-02-15 | 2005-03-08 | 0.28 | 1.71 % | Quarterly | 
| 2004-11-16 | 2004-12-07 | 0.28 | 1.80 % | Quarterly | 
| 2004-08-17 | 2004-09-07 | 0.28 | 1.89 % | Quarterly | 
| 2004-05-18 | 2004-06-08 | 0.28 | 1.84 % | Quarterly | 
| 2004-02-17 | 2004-03-09 | 0.24 | 1.76 % | Quarterly | 
| 2003-11-18 | 2003-12-09 | 0.24 | 1.77 % | Quarterly | 
| 2003-08-19 | 2003-09-09 | 0.24 | 1.74 % | Quarterly | 
| 2003-05-20 | 2003-06-10 | 0.24 | 1.53 % | Quarterly | 
| 2003-02-18 | 2003-03-11 | 0.20 | 1.60 % | Quarterly | 
| 2002-11-19 | 2002-12-10 | 0.20 | 1.32 % | Quarterly | 
| 2002-08-20 | 2002-09-10 | 0.20 | 1.39 % | Quarterly | 
| 2002-05-21 | 2002-06-11 | 0.20 | 1.21 % | Quarterly | 
| 2002-02-19 | 2002-03-12 | 0.18 | 1.26 % | Quarterly | 
| 2001-11-20 | 2001-12-11 | 0.18 | 1.17 % | Quarterly | 
| 2001-08-21 | 2001-09-11 | 0.18 | 1.27 % | Quarterly | 
| 2001-05-22 | 2001-06-12 | 0.36 | 1.31 % | Quarterly | 
| 2001-02-20 | 2001-03-13 | 0.32 | 1.36 % | Quarterly | 
| 2000-11-21 | 2000-12-12 | 0.32 | 1.30 % | Quarterly | 
| 2000-08-22 | 2000-09-12 | 0.32 | 1.24 % | Quarterly | 
| 2000-05-23 | 2000-06-13 | 0.32 | 1.31 % | Quarterly | 
| 2000-02-15 | 2000-03-07 | 0.28 | 1.45 % | Quarterly | 
| 1999-11-16 | 1999-12-07 | 0.28 | 1.05 % | Quarterly | 
| 1999-08-17 | 1999-09-07 | 0.28 | 1.09 % | Quarterly | 
| 1999-05-18 | 1999-06-08 | 0.28 | 1.11 % | Quarterly | 
| 1999-02-16 | 1999-03-09 | 0.25 | 1.18 % | Quarterly | 
| 1998-11-17 | 1998-12-08 | 0.25 | 1.15 % | Quarterly | 
| 1998-08-18 | 1998-09-08 | 0.25 | 1.25 % | Quarterly | 
| 1998-05-19 | 1998-06-09 | 0.25 | 1.29 % | Quarterly | 
| 1998-02-17 | 1998-03-10 | 0.22 | 1.27 % | Quarterly | 
| 1997-11-18 | 1997-12-09 | 0.22 | 1.36 % | Quarterly | 
| 1997-08-19 | 1997-09-09 | 0.22 | 1.46 % | Quarterly | 
| 1997-05-20 | 1997-06-10 | 0.22 | 1.31 % | Quarterly | 
| 1997-02-18 | 1997-03-11 | 0.19 | 1.23 % | Quarterly | 
| 1996-11-19 | 1996-12-10 | 0.19 | 1.45 % | Quarterly | 
| 1996-08-20 | 1996-09-10 | 0.19 | 1.38 % | Quarterly | 
| 1996-05-21 | 1996-06-11 | 0.38 | 1.44 % | Quarterly | 
| 1996-02-20 | 1996-03-12 | 0.33 | 1.39 % | Quarterly | 
| 1995-11-14 | 1995-12-05 | 0.33 | 1.60 % | Quarterly | 
| 1995-08-15 | 1995-09-05 | 0.33 | 1.81 % | Quarterly | 
| 1995-05-16 | 1995-06-06 | 0.33 | 1.80 % | Quarterly | 
| 1995-02-14 | 1995-03-07 | 0.29 | 2.02 % | Quarterly | 
| 1994-11-15 | 1994-12-06 | 0.29 | 2.07 % | Quarterly | 
| 1994-08-16 | 1994-09-06 | 0.29 | 2.27 % | Quarterly | 
| 1994-05-17 | 1994-06-07 | 0.29 | 2.53 % | Quarterly | 
| 1994-02-15 | 1994-03-08 | 0.26 | 2.50 % | Quarterly | 
| 1993-11-16 | 1993-12-07 | 0.26 | 2.36 % | Quarterly | 
| 1993-08-17 | 1993-09-07 | 0.26 | 2.75 % | Quarterly | 
| 1993-05-18 | 1993-06-08 | 0.26 | 2.18 % | Quarterly | 
| 1993-02-16 | 1993-03-09 | 0.23 | 2.06 % | Quarterly | 
| 1992-11-17 | 1992-12-08 | 0.23 | 1.80 % | Quarterly | 
| 1992-08-18 | 1992-09-08 | 0.23 | 1.77 % | Quarterly | 
| 1992-05-19 | 1992-06-09 | 0.46 | 1.75 % | Quarterly | 
| 1992-02-18 | 1992-03-10 | 0.40 | 1.53 % | Quarterly | 
| 1991-11-19 | 1991-12-10 | 0.40 | 1.57 % | Quarterly | 
| 1991-08-20 | 1991-09-10 | 0.40 | 1.63 % | Quarterly | 
| 1991-05-21 | 1991-06-11 | 0.40 | 1.55 % | Quarterly | 
| 1991-02-19 | 1991-03-12 | 0.34 | 1.73 % | Quarterly | 
| 1990-11-20 | 1990-12-04 | 0.34 | 1.98 % | Quarterly | 
| 1990-08-21 | 1990-09-04 | 0.34 | 1.84 % | Quarterly | 
| 1990-05-22 | 1990-06-05 | 0.34 | 1.99 % | Quarterly | 
| 1990-02-20 | 1990-03-06 | 0.29 | 2.11 % | Quarterly | 
| 1989-11-21 | 1989-12-05 | 0.29 | 1.99 % | Quarterly | 
| 1989-08-22 | 1989-09-05 | 0.29 | 2.12 % | Quarterly | 
| 1989-05-26 | 1989-06-06 | 0.29 | 2.02 % | Quarterly | 
| 1989-02-21 | 1989-03-07 | 0.50 | 2.26 % | Quarterly | 
| 1988-11-22 | 1988-12-06 | 0.50 | 2.38 % | Quarterly | 
| 1988-08-23 | 1988-09-06 | 0.50 | 2.29 % | Quarterly | 
| 1988-05-24 | 1988-06-07 | 0.50 | 2.53 % | Quarterly | 
| 1988-02-23 | 1988-03-08 | 0.42 | 2.08 % | Quarterly | 
| 1987-11-20 | 1987-12-10 | 0.42 | 2.06 % | Quarterly | 
| 1987-08-21 | 1987-09-10 | 0.42 | 1.52 % | Quarterly | 
| 1987-05-29 | 1987-06-11 | 0.42 | 1.77 % | Quarterly | 
| 1987-02-27 | 1987-03-12 | 0.35 | 1.69 % | Quarterly | 
| 0.35 | 2.03 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.88 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.91 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 2.61 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 2.55 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 2.72 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 2.61 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 3.11 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 3.48 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 3.49 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 3.36 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 3.13 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.43 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.39 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.11 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 2.16 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 2.17 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 2.46 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 2.26 % | Quarterly | ||
| 0.22 | 2.35 % | Quarterly | ||
| 0.22 | 2.50 % | Quarterly | ||
| 0.22 | 2.68 % | Quarterly | ||
| 0.22 | 2.18 % | Quarterly | ||
| 0.57 | 2.44 % | Quarterly | ||
| 0.57 | 2.51 % | Quarterly | ||
| 0.57 | 2.68 % | Quarterly | ||
| 0.57 | 2.65 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 2.76 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 2.85 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 2.52 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 2.66 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 2.48 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 2.27 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 1.89 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 1.98 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 2.10 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.91 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.86 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.84 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 1.66 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 1.29 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 1.16 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 1.11 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 0.98 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 0.92 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 1.01 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 0.89 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 0.88 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 0.88 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 0.76 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 0.51 % | Quarterly | ||
| 0.17 | 0.54 % | Quarterly | ||
| 0.12 | 0.44 % | Quarterly | ||
| 0.12 | 0.44 % | Quarterly | ||
| 0.12 | 0.42 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 0.36 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.35 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.36 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.37 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 0.42 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.48 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.43 % | Quarterly | ||
| 0.10 | 0.45 % | Quarterly | ||
| 0.13 | 0.55 % | Quarterly | ||
| 0.08 | 0.61 % | Quarterly | ||
| 0.08 | 0.60 % | Quarterly | ||
| 0.08 | 0.43 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 0.19 % | Quarterly | 
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions
 
											 
											 
											 
											 
											 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									