Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-30 | 0.37 | 12.00 % | Quarterly |
2024-12-31 | 2025-01-31 | 0.37 | 14.42 % | Quarterly |
2024-09-30 | 2024-10-31 | 0.37 | 11.02 % | Quarterly |
2024-06-28 | 2024-07-31 | 0.37 | 10.42 % | Quarterly |
2024-03-28 | 2024-04-30 | 0.37 | 9.89 % | Quarterly |
2023-12-29 | 2024-01-31 | 0.44 | 9.51 % | Quarterly |
2023-09-29 | 2023-10-31 | 0.37 | 10.39 % | Quarterly |
2023-06-30 | 2023-07-31 | 0.44 | 11.35 % | Quarterly |
2023-03-31 | 2023-04-28 | 0.37 | 11.64 % | Quarterly |
2022-12-30 | 2023-01-31 | 0.47 | 10.97 % | Quarterly |
2022-09-30 | 2022-10-31 | 0.57 | 12.00 % | Quarterly |
2022-06-30 | 2022-07-29 | 0.57 | 10.07 % | Quarterly |
2022-03-31 | 2022-04-29 | 0.11 | 8.62 % | Quarterly |
2021-12-31 | 2022-01-31 | 0.19 | 7.84 % | Quarterly |
2021-09-30 | 2021-10-29 | 0.11 | 6.32 % | Quarterly |
2021-06-30 | 2021-07-30 | 0.11 | 4.81 % | Quarterly |
2021-03-31 | 2021-04-30 | 0.09 | 4.90 % | Quarterly |
2020-12-31 | 2021-01-29 | 0.06 | 7.40 % | Quarterly |
2020-09-30 | 2020-10-30 | 0.06 | 9.00 % | Quarterly |
2020-06-30 | 2020-07-31 | 0.06 | 10.99 % | Quarterly |
2020-03-31 | 2020-04-30 | 0.12 | 9.52 % | Quarterly |
2019-12-31 | 2020-01-31 | 0.12 | 6.63 % | Quarterly |
2019-09-30 | 2019-10-31 | 0.12 | 6.33 % | Quarterly |
2019-06-28 | 2019-07-31 | 0.12 | 7.22 % | Quarterly |
2019-03-29 | 2019-04-30 | 0.12 | 7.50 % | Quarterly |
2018-12-31 | 2019-01-31 | 0.12 | 9.08 % | Quarterly |
2018-09-28 | 2018-10-31 | 0.12 | 8.96 % | Quarterly |
2018-06-29 | 2018-07-31 | 0.12 | 8.08 % | Quarterly |
2018-03-30 | 2018-04-30 | 0.12 | 8.20 % | Quarterly |
2017-12-29 | 2018-01-31 | 0.12 | 8.48 % | Quarterly |
2017-09-29 | 2017-10-31 | 0.12 | 8.20 % | Quarterly |
2017-06-30 | 2017-07-31 | 0.12 | 8.62 % | Quarterly |
2017-03-31 | 2017-04-28 | 0.12 | 8.99 % | Quarterly |
2016-12-31 | 2017-01-30 | 0.12 | 9.58 % | Quarterly |
2016-09-30 | 2016-10-31 | 0.12 | 8.44 % | Quarterly |
2016-06-30 | 2016-07-29 | 0.12 | 9.53 % | Quarterly |
2016-03-31 | 2016-04-29 | 0.12 | 9.53 % | Quarterly |
2015-12-31 | 2016-01-29 | 0.12 | 10.01 % | Quarterly |
2015-09-30 | 2015-10-30 | 0.12 | 9.82 % | Quarterly |
2015-06-30 | 2015-07-31 | 0.12 | 9.15 % | Quarterly |
2015-03-31 | 2015-04-30 | 0.12 | 9.16 % | Quarterly |
2014-12-31 | 2015-01-30 | 0.12 | 9.71 % | Quarterly |
2014-09-30 | 2014-10-31 | 0.12 | 8.66 % | Quarterly |
2014-06-30 | 2014-07-31 | 0.12 | 8.53 % | Quarterly |
2014-03-31 | 2014-04-30 | 0.12 | 8.55 % | Quarterly |
2013-12-31 | 2014-01-31 | 0.12 | 8.14 % | Quarterly |
2013-09-30 | 2013-10-31 | 0.12 | 7.40 % | Quarterly |
2013-06-28 | 2013-07-31 | 0.12 | 7.68 % | Quarterly |
2013-03-29 | 2013-04-30 | 0.12 | 7.19 % | Quarterly |
2012-12-31 | 2013-01-31 | 0.12 | 7.88 % | Quarterly |
2012-09-28 | 2012-10-31 | 0.12 | 8.50 % | Quarterly |
2012-06-29 | 2012-07-31 | 0.12 | 9.73 % | Quarterly |
2012-03-30 | 2012-04-30 | 0.12 | 9.48 % | Quarterly |
2011-12-30 | 2012-01-31 | 0.12 | 10.16 % | Quarterly |
2011-09-30 | 2011-10-31 | 0.12 | 9.70 % | Quarterly |
2011-06-30 | 2011-07-29 | 0.12 | 9.27 % | Quarterly |
2011-03-31 | 2011-04-29 | 0.12 | 9.01 % | Quarterly |
2010-12-31 | 2011-01-31 | 0.12 | 9.68 % | Quarterly |
2010-09-30 | 2010-10-29 | 0.12 | 9.46 % | Quarterly |
2010-06-30 | 2010-07-30 | 0.12 | 10.12 % | Quarterly |
2010-03-31 | 2010-04-30 | 0.12 | 9.19 % | Quarterly |
2009-12-31 | 2010-01-29 | 0.12 | 10.07 % | Quarterly |
2009-09-30 | 2009-10-30 | 0.16 | 9.44 % | Quarterly |
2009-06-30 | 2009-07-31 | 0.12 | 10.28 % | Quarterly |
2009-03-31 | 2009-04-30 | 0.14 | 9.54 % | Quarterly |
2008-12-31 | 2009-01-30 | 0.14 | 12.42 % | Quarterly |
2008-09-30 | 2008-10-31 | 0.14 | 8.93 % | Quarterly |
2008-06-30 | 2008-07-31 | 0.14 | 8.52 % | Quarterly |
2008-03-31 | 2008-04-30 | 0.14 | 9.05 % | Quarterly |
2007-12-31 | 2008-01-31 | 0.14 | 8.13 % | Quarterly |
2007-09-28 | 2007-10-31 | 0.14 | 7.10 % | Quarterly |
2007-06-29 | 2007-07-31 | 0.14 | 6.66 % | Quarterly |
2007-03-30 | 2007-04-30 | 0.14 | 6.91 % | Quarterly |
2006-12-31 | 2007-01-31 | 0.14 | 7.10 % | Quarterly |
2006-09-30 | 2006-10-31 | 0.14 | 7.01 % | Quarterly |
2006-06-30 | 2006-07-31 | 0.14 | 7.32 % | Quarterly |
0.14 | 5.74 % | Special | ||
2005-12-31 | 2006-01-31 | 0.14 | 7.42 % | Quarterly |
2005-09-30 | 2005-10-31 | 0.14 | 7.63 % | Quarterly |
2005-06-30 | 2005-07-29 | 0.14 | 7.57 % | Quarterly |
2005-03-31 | 2005-04-29 | 0.14 | 8.00 % | Quarterly |
2004-12-31 | 2005-01-31 | 0.14 | 7.70 % | Quarterly |
2004-09-30 | 2004-10-29 | 0.14 | 7.74 % | Quarterly |
2004-06-30 | 2004-07-30 | 0.14 | 8.15 % | Quarterly |
2004-03-31 | 2004-04-30 | 0.14 | 7.56 % | Quarterly |
2003-12-31 | 2004-01-30 | 0.14 | 7.86 % | Quarterly |
2003-09-30 | 2003-10-31 | 0.14 | 7.68 % | Quarterly |
2003-06-30 | 2003-07-31 | 0.14 | 7.54 % | Quarterly |
2003-03-31 | 2003-04-30 | 0.14 | 8.15 % | Quarterly |
2002-12-31 | 2003-02-14 | 0.14 | 8.16 % | Quarterly |
2002-09-30 | 2002-11-15 | 0.14 | 7.86 % | Quarterly |
2002-06-28 | 2002-08-15 | 0.14 | 7.17 % | Quarterly |
2002-03-29 | 2002-05-15 | 0.14 | 7.59 % | Quarterly |
2001-12-31 | 2002-02-15 | 0.14 | 7.54 % | Quarterly |
2001-09-30 | 2001-11-15 | 0.14 | 8.51 % | Quarterly |
2001-06-30 | 2001-08-15 | 0.14 | 8.52 % | Quarterly |
2001-03-31 | 2001-05-15 | 0.14 | 8.95 % | Quarterly |
2000-12-31 | 2001-02-15 | 0.14 | 7.73 % | Quarterly |
2000-09-30 | 2000-11-15 | 0.14 | 10.07 % | Quarterly |
2000-06-30 | 2000-08-15 | 0.14 | 9.74 % | Quarterly |
2000-03-31 | 2000-05-01 | 0.14 | 10.74 % | Quarterly |
1999-11-30 | 1999-12-27 | 0.04 | 10.30 % | Monthly |
1999-10-31 | 1999-11-26 | 0.04 | 9.90 % | Monthly |
1999-09-30 | 1999-10-25 | 0.04 | 8.86 % | Monthly |
1999-08-31 | 1999-09-27 | 0.04 | 8.69 % | Monthly |
1999-07-31 | 1999-08-25 | 0.04 | 9.04 % | Monthly |
1999-06-30 | 1999-07-26 | 0.04 | 8.95 % | Monthly |
0.04 | 9.04 % | Monthly | ||
1999-04-30 | 1999-05-25 | 0.04 | 9.23 % | Monthly |
1999-03-31 | 1999-04-26 | 0.04 | 8.86 % | Monthly |
1999-02-28 | 1999-03-25 | 0.04 | 8.77 % | Monthly |
1999-01-31 | 1999-02-25 | 0.04 | 8.36 % | Monthly |
1998-12-31 | 1999-01-25 | 0.04 | 9.14 % | Monthly |
1998-11-30 | 1998-12-28 | 0.04 | 9.69 % | Monthly |
1998-10-31 | 1998-11-25 | 0.04 | 9.04 % | Monthly |
1998-09-30 | 1998-10-26 | 0.04 | 8.06 % | Monthly |
1998-08-31 | 1998-09-25 | 0.04 | 8.50 % | Monthly |
1998-07-31 | 1998-08-25 | 0.04 | 7.38 % | Monthly |
1998-06-30 | 1998-07-27 | 0.04 | 8.28 % | Monthly |
1998-05-31 | 1998-06-25 | 0.04 | 8.00 % | Monthly |
1998-04-30 | 1998-05-26 | 0.04 | 7.38 % | Monthly |
1998-03-31 | 1998-04-27 | 0.04 | 7.38 % | Monthly |
1998-02-28 | 1998-03-25 | 0.04 | 7.62 % | Monthly |
1998-01-31 | 1998-02-25 | 0.04 | 7.26 % | Monthly |
1997-12-31 | 1998-01-26 | 0.04 | 7.51 % | Monthly |
1997-11-30 | 1997-12-26 | 0.04 | 8.13 % | Monthly |
1997-10-31 | 1997-11-25 | 0.04 | 7.63 % | Monthly |
1997-09-30 | 1997-10-27 | 0.04 | 8.13 % | Monthly |
1997-08-31 | 1997-09-25 | 0.04 | 8.49 % | Monthly |
1997-07-31 | 1997-08-25 | 0.04 | 7.63 % | Monthly |
1997-06-30 | 1997-07-25 | 0.04 | 8.41 % | Monthly |
1997-05-31 | 1997-06-25 | 0.04 | 7.76 % | Monthly |
1997-04-30 | 1997-05-27 | 0.04 | 7.90 % | Monthly |
1997-03-31 | 1997-04-25 | 0.04 | 11.30 % | Monthly |
1997-02-28 | 1997-03-25 | 0.04 | 12.52 % | Monthly |
1997-01-31 | 1997-02-25 | 0.04 | 12.07 % | Monthly |
1996-12-31 | 1997-01-27 | 0.04 | 13.41 % | Monthly |
1996-11-30 | 1996-12-26 | 0.04 | 14.36 % | Monthly |
1996-10-31 | 1996-11-25 | 0.04 | 14.20 % | Monthly |
1996-09-30 | 1996-10-25 | 0.04 | 14.10 % | Monthly |
1996-08-31 | 1996-09-25 | 0.04 | 14.20 % | Monthly |
1996-07-31 | 1996-08-26 | 0.04 | 14.77 % | Monthly |
1996-06-30 | 1996-07-25 | 0.04 | 13.68 % | Monthly |
1996-05-31 | 1996-06-25 | 0.04 | 14.48 % | Monthly |
1996-04-30 | 1996-05-28 | 0.14 | 14.20 % | Monthly |
1996-03-31 | 1996-04-25 | 0.14 | 12.78 % | Monthly |
1996-02-29 | 1996-03-25 | 0.14 | 11.36 % | Monthly |
1996-01-31 | 1996-02-26 | 0.14 | 9.58 % | Monthly |
1995-12-31 | 1996-01-25 | 0.04 | 8.52 % | Monthly |
1995-11-30 | 1995-12-26 | 0.04 | 8.52 % | Monthly |
1995-10-31 | 1995-11-27 | 0.04 | 8.52 % | Monthly |
1995-09-30 | 1995-10-25 | 0.05 | 8.36 % | Monthly |
1995-08-31 | 1995-09-25 | 0.04 | 8.21 % | Monthly |
1995-07-31 | 1995-08-25 | 0.04 | 8.36 % | Monthly |
1995-06-30 | 1995-07-25 | 0.04 | 8.06 % | Monthly |
1995-05-31 | 1995-06-26 | 0.04 | 9.06 % | Monthly |
1995-04-30 | 1995-05-25 | 0.04 | 9.60 % | Monthly |
1995-03-31 | 1995-04-25 | 0.04 | 8.69 % | Monthly |
1995-02-28 | 1995-03-27 | 0.04 | 8.73 % | Monthly |
1995-01-31 | 1995-02-27 | 0.04 | 9.23 % | Weekly |
1994-12-31 | 1995-01-25 | 0.04 | 8.21 % | Special |
1994-11-30 | 1994-12-27 | 0.04 | 10.22 % | Monthly |
1994-10-31 | 1994-11-25 | 0.04 | 9.43 % | Monthly |
1994-09-30 | 1994-10-25 | 0.04 | 8.69 % | Monthly |
1994-08-31 | 1994-09-26 | 0.04 | 9.26 % | Monthly |
1994-07-31 | 1994-08-25 | 0.04 | 9.08 % | Monthly |
1994-06-30 | 1994-07-25 | 0.04 | 8.39 % | Monthly |
1994-05-31 | 1994-06-27 | 0.04 | 10.26 % | Monthly |
1994-04-30 | 1994-05-25 | 0.04 | 9.15 % | Monthly |
1994-03-31 | 1994-04-25 | 0.04 | 9.77 % | Monthly |
1994-02-28 | 1994-03-25 | 0.04 | 11.28 % | Monthly |
1994-01-31 | 1994-02-25 | 0.04 | 11.00 % | Monthly |
1993-12-31 | 1994-01-25 | 0.04 | 11.84 % | Monthly |
1993-11-30 | 1993-12-27 | 0.04 | 13.06 % | Monthly |
1993-10-31 | 1993-11-26 | 0.04 | 11.72 % | Monthly |
1993-09-30 | 1993-10-25 | 0.05 | 13.03 % | Monthly |
1993-08-31 | 1993-09-27 | 0.04 | 13.77 % | Monthly |
1993-07-31 | 1993-08-25 | 0.04 | 13.37 % | Monthly |
1993-06-30 | 1993-07-26 | 0.04 | 13.93 % | Monthly |
1993-05-31 | 1993-06-25 | 0.11 | 8.99 % | Monthly |
1993-04-30 | 1993-05-25 | 0.11 | 8.71 % | Monthly |
1993-03-31 | 1993-04-26 | 0.11 | 8.89 % | Monthly |
1993-02-28 | 1993-03-25 | 0.11 | 9.85 % | Monthly |
1993-01-31 | 1993-02-25 | 0.11 | 9.62 % | Monthly |
1992-12-31 | 1993-01-25 | 0.11 | 9.51 % | Monthly |
1992-11-30 | 1992-12-28 | 0.11 | 9.29 % | Monthly |
1992-10-31 | 1992-11-25 | 0.11 | 9.29 % | Monthly |
1992-09-30 | 1992-10-26 | 0.11 | 9.29 % | Monthly |
1992-08-31 | 1992-09-25 | 0.11 | 9.40 % | Monthly |
1992-07-31 | 1992-08-25 | 0.11 | 9.09 % | Monthly |
1992-06-30 | 1992-07-27 | 0.11 | 9.85 % | Monthly |
1992-05-31 | 1992-06-25 | 0.11 | 10.42 % | Monthly |
1992-04-30 | 1992-05-26 | 0.11 | 10.34 % | Monthly |
1992-03-31 | 1992-04-27 | 0.11 | 10.47 % | Monthly |
1992-02-29 | 1992-03-25 | 0.11 | 11.03 % | Monthly |
1992-01-31 | 1992-02-25 | 0.11 | 11.03 % | Monthly |
1991-12-31 | 1992-01-27 | 0.11 | 14.00 % | Monthly |
1991-11-30 | 1991-12-26 | 0.11 | 14.00 % | Monthly |
1991-10-31 | 1991-11-25 | 0.11 | 12.92 % | Monthly |
1991-09-30 | 1991-10-25 | 0.11 | 14.00 % | Monthly |
1991-08-31 | 1991-09-25 | 0.11 | 13.13 % | Monthly |
1991-07-31 | 1991-08-26 | 0.11 | 11.82 % | Monthly |
1991-06-30 | 1991-07-25 | 0.11 | 11.99 % | Monthly |
1991-05-31 | 1991-06-25 | 0.11 | 11.99 % | Monthly |
1991-04-30 | 1991-05-28 | 0.11 | 12.98 % | Monthly |
1991-03-31 | 1991-04-25 | 0.11 | 12.34 % | Monthly |
1991-02-28 | 1991-03-25 | 0.11 | 14.00 % | Monthly |
1991-01-31 | 1991-02-28 | 0.11 | 16.54 % | Monthly |
1990-12-31 | 1991-01-25 | 0.11 | 16.22 % | Monthly |
1990-11-30 | 1990-12-26 | 0.11 | 16.28 % | Monthly |
1990-10-31 | 1990-11-26 | 0.11 | 14.77 % | Monthly |
1990-09-30 | 1990-10-25 | 0.08 | 15.27 % | Monthly |
1990-08-31 | 1990-09-25 | 0.11 | 14.00 % | Monthly |
1990-07-31 | 1990-08-27 | 0.11 | 15.33 % | Monthly |
1990-06-30 | 1990-07-25 | 0.11 | 13.69 % | Monthly |
1990-05-31 | 1990-06-25 | 0.11 | 13.95 % | Monthly |
1990-04-30 | 1990-05-25 | 0.11 | 14.23 % | Monthly |
1990-03-31 | 1990-04-25 | 0.11 | 13.68 % | Monthly |
1990-02-28 | 1990-03-26 | 0.11 | 14.33 % | Monthly |
1990-01-31 | 1990-02-26 | 0.11 | 12.48 % | Monthly |
1989-12-29 | 1990-01-25 | 0.14 | 16.72 % | Monthly |
0.13 | 13.66 % | Monthly | ||
0.11 | 11.44 % | Monthly | ||
0.11 | 9.50 % | Monthly | ||
0.10 | 8.97 % | Monthly | ||
0.10 | 9.68 % | Monthly | ||
0.11 | 9.77 % | Monthly | ||
0.11 | 9.85 % | Monthly | ||
0.11 | 10.05 % | Monthly | ||
0.11 | 9.55 % | Monthly | ||
0.11 | 10.04 % | Monthly | ||
0.11 | 9.85 % | Monthly | ||
0.11 | 10.21 % | Monthly | ||
0.14 | 10.36 % | Monthly | ||
0.14 | 10.43 % | Monthly | ||
0.14 | 10.25 % | Monthly | ||
0.14 | 9.78 % | Monthly | ||
0.14 | 11.02 % | Monthly | ||
0.14 | 10.16 % | Monthly | ||
0.14 | 10.29 % | Monthly | ||
0.14 | 9.69 % | Monthly | ||
0.14 | 9.24 % | Monthly | ||
0.14 | 9.97 % | Monthly | ||
0.14 | 9.42 % | Monthly | ||
0.14 | 10.99 % | Monthly | ||
0.14 | 10.22 % | Monthly | ||
0.14 | 11.68 % | Monthly | ||
0.14 | 11.16 % | Monthly | ||
0.14 | 10.80 % | Monthly | ||
0.14 | 10.53 % | Monthly | ||
0.14 | 10.62 % | Monthly | ||
0.14 | 11.49 % | Monthly | ||
0.13 | 10.34 % | Monthly | ||
0.13 | 9.43 % | Monthly | ||
0.14 | 8.46 % | Monthly | ||
0.14 | 7.90 % | Special | ||
0.14 | 7.43 % | Monthly | ||
0.14 | 7.10 % | Monthly | ||
0.14 | 6.30 % | Monthly | ||
0.14 | 5.59 % | Special | ||
0.14 | 5.13 % | Monthly | ||
0.14 | 4.25 % | Monthly | ||
0.14 | 3.73 % | Special | ||
0.14 | 3.26 % | Monthly | ||
0.14 | 2.62 % | Weekly | ||
0.14 | 2.08 % | Monthly | ||
0.14 | 1.39 % | Monthly | ||
0.14 | 0.68 % | Monthly | ||
0.14 | 0.66 % | Monthly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions