 
												| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0.05 | 4.67 % | Monthly | 
| 2025-08-31 | 2025-09-02 | 0.06 | 4.57 % | Monthly | 
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 0.06 | 4.56 % | Monthly | 
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.05 | 4.61 % | Monthly | 
| 0.06 | 4.72 % | Monthly | ||
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 0.05 | 4.75 % | Monthly | 
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.06 | 4.65 % | Monthly | 
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 0.05 | 4.56 % | Monthly | 
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 0.06 | 4.62 % | Monthly | 
| 2024-12-31 | 2025-01-01 | 0.04 | 4.62 % | Monthly | 
| 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.02 | 4.29 % | Monthly | 
| 2024-11-30 | 2024-12-01 | 0.04 | 4.77 % | Monthly | 
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.04 | 4.93 % | Monthly | 
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.03 | 4.96 % | Monthly | 
| 2024-08-31 | 2024-09-01 | 0.05 | 5.83 % | Monthly | 
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0.06 | 5.52 % | Monthly | 
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 0.05 | 5.99 % | Monthly | 
| 2024-05-31 | 2024-06-01 | 0.06 | 5.58 % | Monthly | 
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 0.05 | 5.64 % | Monthly | 
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 0.05 | 5.54 % | Monthly | 
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.05 | 5.58 % | Monthly | 
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 0.05 | 5.63 % | Monthly | 
| 2023-12-31 | 2024-01-02 | 0.05 | 5.98 % | Monthly | 
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.03 | 5.83 % | Monthly | 
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0.05 | 6.24 % | Monthly | 
| 2023-10-31 | 2023-11-01 | 0.06 | 6.10 % | Monthly | 
| 2023-09-30 | 2023-10-02 | 0.05 | 6.55 % | Monthly | 
| 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.05 | 5.88 % | Monthly | 
| 2023-07-31 | 2023-08-01 | 0.05 | 5.81 % | Monthly | 
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 0.05 | 6.34 % | Monthly | 
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 0.05 | 6.06 % | Monthly | 
| 2023-04-30 | 2023-05-01 | 0.05 | 6.35 % | Monthly | 
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 0.05 | 5.88 % | Monthly | 
| 2023-02-28 | 2023-03-01 | 0.05 | 6.31 % | Monthly | 
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 0.05 | 5.70 % | Monthly | 
| 2022-12-31 | 2023-01-01 | 0.05 | 6.29 % | Monthly | 
| 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.03 | 5.97 % | Monthly | 
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.05 | 5.73 % | Monthly | 
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 0.05 | 6.14 % | Monthly | 
| 2022-09-30 | 2022-10-01 | 0.05 | 6.54 % | Monthly | 
| 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.05 | 5.64 % | Monthly | 
| 2022-07-31 | 2022-08-01 | 0.05 | 5.95 % | Monthly | 
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.04 | 5.61 % | Monthly | 
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0.05 | 5.21 % | Monthly | 
| 2022-04-30 | 2022-05-01 | 0.04 | 5.59 % | Monthly | 
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0.05 | 4.93 % | Monthly | 
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0.04 | 4.96 % | Monthly | 
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 0.04 | 4.98 % | Monthly | 
| 2021-12-31 | 2022-01-01 | 0.05 | 5.31 % | Monthly | 
| 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.02 | 4.96 % | Monthly | 
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.04 | 4.80 % | Monthly | 
| 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0.04 | 4.84 % | Monthly | 
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0.04 | 4.85 % | Monthly | 
| 2021-08-31 | 2021-09-01 | 0.04 | 4.44 % | Monthly | 
| 2021-07-30 | 2021-08-01 | 0.04 | 4.51 % | Monthly | 
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0.04 | 4.57 % | Monthly | 
| 2021-05-28 | 2021-06-01 | 0.04 | 5.07 % | Monthly | 
| 2021-04-30 | 2021-05-01 | 0.04 | 5.21 % | Monthly | 
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 0.04 | 4.95 % | Monthly | 
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 0.04 | 5.40 % | Monthly | 
| 2021-02-12 | 2021-02-16 | 0.04 | 4.96 % | Monthly | 
| 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0.05 | 5.13 % | Monthly | 
| 2020-12-31 | 2021-01-04 | 0.05 | 4.66 % | Monthly | 
| 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.01 | 4.98 % | Monthly | 
| 2020-10-30 | 2020-11-02 | 0.05 | 5.62 % | Monthly | 
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0.05 | 5.68 % | Monthly | 
| 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0.05 | 5.67 % | Monthly | 
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | 0.05 | 5.86 % | Monthly | 
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.05 | 6.14 % | Monthly | 
| 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.06 | 7.01 % | Monthly | 
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 0.05 | 6.96 % | Monthly | 
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 0.05 | 7.16 % | Monthly | 
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.05 | 6.72 % | Monthly | 
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 0.06 | 6.18 % | Monthly | 
| 2019-12-31 | 2020-01-02 | 0.06 | 6.33 % | Monthly | 
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.01 | 6.41 % | Monthly | 
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0.06 | 6.95 % | Monthly | 
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.06 | 6.47 % | Monthly | 
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 0.06 | 6.52 % | Monthly | 
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.06 | 7.06 % | Monthly | 
| 2019-07-31 | 2019-08-01 | 0.06 | 6.35 % | Monthly | 
| 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0.06 | 6.90 % | Monthly | 
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0.06 | 6.54 % | Monthly | 
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 0.06 | 6.50 % | Monthly | 
| 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.06 | 6.48 % | Monthly | 
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.06 | 6.57 % | Monthly | 
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | 0.06 | 6.48 % | Monthly | 
| 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.00 | 6.78 % | Monthly | 
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | 0.06 | 7.55 % | Monthly | 
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0.06 | 6.89 % | Monthly | 
| 0.06 | 7.42 % | Monthly | ||
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | 0.06 | 7.03 % | Monthly | 
| 2018-07-31 | 2018-08-01 | 0.06 | 6.87 % | Monthly | 
| 2018-06-30 | 2018-07-02 | 0.06 | 7.73 % | Monthly | 
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.06 | 7.06 % | Monthly | 
| 2018-04-30 | 2018-05-01 | 0.06 | 7.03 % | Monthly | 
| 2018-03-31 | 2018-04-02 | 0.04 | 7.02 % | Monthly | 
| 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0.03 | 7.94 % | Monthly | 
| 2018-02-09 | 2018-02-12 | 0.04 | 7.73 % | Monthly | 
| 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0.06 | 7.11 % | Monthly | 
| 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.04 | 8.02 % | Monthly | 
| 2017-12-01 | 2017-12-04 | 0.07 | 7.52 % | Monthly | 
| 0.07 | 8.04 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.72 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.13 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.35 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.17 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.53 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.46 % | Monthly | ||
| 0.08 | 9.02 % | Monthly | ||
| 0.08 | 9.14 % | Monthly | ||
| 2016-12-02 | 2016-12-05 | 0.14 | 9.30 % | Monthly | 
| 0.08 | 8.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.12 % | Monthly | ||
| 0.08 | 8.19 % | Monthly | ||
| 0.08 | 8.90 % | Monthly | ||
| 0.08 | 8.31 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.54 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.07 % | Monthly | ||
| 0.08 | 8.60 % | Monthly | ||
| 0.07 | 8.87 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.69 % | Monthly | ||
| 0.07 | 9.49 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.21 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.25 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.59 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.32 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.17 % | Monthly | ||
| 0.06 | 11.17 % | Monthly | ||
| 0.06 | 11.72 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.60 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.33 % | Monthly | ||
| 0.06 | 12.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 12.21 % | Monthly | ||
| 0.06 | 12.11 % | Monthly | ||
| 2014-12-19 | 2014-12-22 | 0.25 | 13.82 % | Monthly | 
| 0.06 | 11.25 % | Monthly | ||
| 0.07 | 10.45 % | Monthly | ||
| 0.06 | 10.56 % | Monthly | ||
| 0.07 | 10.88 % | Monthly | ||
| 0.07 | 10.25 % | Monthly | ||
| 0.06 | 10.26 % | Monthly | ||
| 0.07 | 10.40 % | Monthly | ||
| 0.06 | 10.75 % | Monthly | ||
| 0.07 | 10.97 % | Monthly | ||
| 0.06 | 11.81 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.38 % | Monthly | ||
| 0.06 | 14.85 % | Monthly | ||
| 2013-12-20 | 2013-12-23 | 0.21 | 14.14 % | Monthly | 
| 0.06 | 15.93 % | Monthly | ||
| 0.06 | 14.87 % | Monthly | ||
| 0.06 | 15.25 % | Monthly | ||
| 0.06 | 16.38 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.30 % | Monthly | ||
| 0.06 | 16.18 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.18 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.24 % | Monthly | ||
| 0.06 | 15.07 % | Monthly | ||
| 2013-02-15 | 2013-02-19 | 0.12 | 14.43 % | Irregular | 
| 0.12 | 13.11 % | Monthly | ||
| 0.06 | 12.23 % | Monthly | ||
| 2012-12-21 | 0.30 | 12.26 % | Monthly | |
| 0.30 | 13.03 % | Monthly | ||
| 0.06 | 11.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.37 % | Monthly | ||
| 0.06 | 12.30 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.79 % | Monthly | ||
| 0.07 | 11.99 % | Monthly | ||
| 0.06 | 13.44 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.12 % | Monthly | ||
| 0.07 | 12.83 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.14 % | Monthly | ||
| 0.06 | 13.20 % | Monthly | ||
| 2012-02-10 | 2012-02-13 | 0.05 | 13.53 % | Monthly | 
| 0.07 | 13.12 % | Monthly | ||
| 0.13 | 14.74 % | Monthly | ||
| 2011-12-16 | 2011-12-19 | 0.12 | 14.97 % | Monthly | 
| 0.07 | 13.41 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.32 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.79 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.28 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.50 % | Monthly | ||
| 0.08 | 13.55 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.63 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.85 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.10 % | Monthly | ||
| 0.08 | 14.17 % | Monthly | ||
| 0.10 | 17.61 % | Monthly | ||
| 2010-12-17 | 2010-12-20 | 0.13 | 16.73 % | Monthly | 
| 0.07 | 14.72 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.35 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.63 % | Monthly | ||
| 0.08 | 14.99 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 16.01 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.60 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.15 % | Monthly | ||
| 0.08 | 16.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.71 % | Monthly | ||
| 0.08 | 17.94 % | Monthly | ||
| 0.25 | 16.84 % | Monthly | ||
| 2009-12-18 | 2009-12-21 | 0.02 | 14.38 % | Monthly | 
| 0.07 | 13.84 % | Monthly | ||
| 0.07 | 13.94 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.06 % | Monthly | ||
| 0.07 | 14.85 % | Monthly | ||
| 0.08 | 15.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 15.64 % | Monthly | ||
| 0.08 | 17.21 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.81 % | Monthly | ||
| 0.08 | 17.80 % | Monthly | ||
| 0.06 | 20.18 % | Monthly | ||
| 0.07 | 21.80 % | Monthly | ||
| 0.08 | 20.59 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.18 % | Monthly | ||
| 0.08 | 23.55 % | Monthly | ||
| 0.07 | 19.01 % | Monthly | ||
| 0.07 | 19.12 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.92 % | Monthly | ||
| 0.07 | 18.16 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.97 % | Monthly | ||
| 0.07 | 18.22 % | Monthly | ||
| 0.07 | 18.62 % | Monthly | ||
| 0.06 | 18.70 % | Monthly | ||
| 2008-02-15 | 0.04 | 18.86 % | Monthly | |
| 0.04 | 18.11 % | Monthly | ||
| 0.07 | 17.20 % | Monthly | ||
| 2007-12-28 | 2007-12-31 | 0.04 | 17.30 % | Monthly | 
| 0.03 | 23.89 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.78 % | Monthly | ||
| 0.08 | 23.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.12 % | Monthly | ||
| 0.08 | 24.43 % | Monthly | ||
| 0.08 | 24.65 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.61 % | Monthly | ||
| 0.08 | 23.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 23.65 % | Monthly | ||
| 0.07 | 23.85 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.08 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.14 % | Monthly | ||
| 2006-12-27 | 2007-01-02 | 0.09 | 26.11 % | Monthly | 
| 0.36 | 29.68 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.10 % | Monthly | ||
| 0.08 | 22.85 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.53 % | Monthly | ||
| 0.08 | 23.15 % | Monthly | ||
| 0.07 | 23.52 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.54 % | Monthly | ||
| 0.07 | 23.92 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.79 % | Monthly | ||
| 0.07 | 23.54 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.58 % | Monthly | ||
| 2006-02-03 | 2006-02-06 | 0.06 | 30.24 % | Monthly | 
| 2005-12-29 | 2006-01-03 | 0.04 | 34.12 % | Monthly | 
| 0.26 | 36.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 30.65 % | Monthly | ||
| 0.07 | 31.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 32.36 % | Monthly | ||
| 0.07 | 31.59 % | Monthly | ||
| 0.07 | 33.67 % | Monthly | ||
| 0.06 | 32.18 % | Monthly | ||
| 0.07 | 32.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.47 % | Monthly | ||
| 0.07 | 34.18 % | Monthly | ||
| 0.06 | 33.22 % | Monthly | ||
| 2005-02-04 | 2005-02-07 | 0.30 | 33.16 % | Monthly | 
| 0.07 | 29.73 % | Monthly | ||
| 2004-12-28 | 2005-01-03 | 0.06 | 29.85 % | Monthly | 
| 2004-12-23 | 2004-12-27 | 0.19 | 28.61 % | Monthly | 
| 0.07 | 24.44 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.82 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.38 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.54 % | Monthly | ||
| 0.07 | 26.16 % | Monthly | ||
| 0.07 | 28.28 % | Monthly | ||
| 0.06 | 27.61 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.39 % | Monthly | ||
| 0.07 | 27.24 % | Monthly | ||
| 2004-02-06 | 2004-02-09 | 0.14 | 25.65 % | Monthly | 
| 0.07 | 23.53 % | Monthly | ||
| 0.07 | 21.61 % | Monthly | ||
| 2003-12-26 | 2003-12-29 | 0.05 | 21.70 % | Monthly | 
| 0.06 | 28.41 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.98 % | Monthly | ||
| 0.06 | 27.46 % | Monthly | ||
| 0.07 | 30.58 % | Monthly | ||
| 0.06 | 29.50 % | Monthly | ||
| 0.06 | 28.31 % | Monthly | ||
| 0.07 | 28.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 29.40 % | Monthly | ||
| 0.08 | 31.18 % | Monthly | ||
| 0.07 | 33.48 % | Monthly | ||
| 0.07 | 32.32 % | Monthly | ||
| 0.18 | 33.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 38.83 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.19 % | Monthly | ||
| 0.07 | 40.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 42.83 % | Monthly | ||
| 0.06 | 42.71 % | Monthly | ||
| 0.06 | 45.69 % | Monthly | ||
| 0.06 | 41.03 % | Monthly | ||
| 0.06 | 41.89 % | Monthly | ||
| 0.07 | 43.49 % | Monthly | ||
| 0.06 | 47.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 47.62 % | Monthly | ||
| 0.21 | 49.75 % | Monthly | ||
| 0.09 | 65.51 % | Monthly | ||
| 0.09 | 62.87 % | Monthly | ||
| 0.09 | 66.74 % | Monthly | ||
| 0.09 | 60.88 % | Monthly | ||
| 0.10 | 63.30 % | Monthly | ||
| 0.09 | 61.78 % | Monthly | ||
| 0.09 | 59.19 % | Monthly | ||
| 0.09 | 60.00 % | Monthly | ||
| 0.09 | 59.30 % | Monthly | ||
| 0.08 | 60.39 % | Monthly | ||
| 0.10 | 55.93 % | Monthly | ||
| 2000-12-27 | 2001-01-02 | 0.35 | 70.40 % | Monthly | 
| 0.09 | 52.50 % | Monthly | ||
| 0.08 | 51.06 % | Monthly | ||
| 0.09 | 52.24 % | Monthly | ||
| 0.08 | 47.43 % | Monthly | ||
| 0.08 | 48.63 % | Monthly | ||
| 0.07 | 49.53 % | Monthly | ||
| 0.08 | 51.38 % | Monthly | ||
| 0.07 | 52.34 % | Monthly | ||
| 0.07 | 47.94 % | Monthly | ||
| 0.07 | 48.90 % | Monthly | ||
| 0.07 | 51.95 % | Monthly | ||
| 1999-12-28 | 1999-12-29 | 0.22 | 51.58 % | Monthly | 
| 0.06 | 43.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 52.16 % | Monthly | ||
| 0.07 | 55.74 % | Monthly | ||
| 0.07 | 52.53 % | Monthly | ||
| 0.07 | 55.70 % | Monthly | ||
| 0.06 | 57.29 % | Monthly | ||
| 0.07 | 70.12 % | Monthly | ||
| 0.06 | 68.25 % | Monthly | ||
| 0.07 | 71.69 % | Monthly | ||
| 0.06 | 86.83 % | Monthly | ||
| 0.07 | 92.07 % | Monthly | ||
| 0.08 | 113.36 % | Monthly | ||
| 0.09 | 112.04 % | Monthly | ||
| 0.10 | 122.55 % | Monthly | ||
| 0.09 | 132.19 % | Monthly | ||
| 0.12 | 142.97 % | Monthly | ||
| 0.12 | 89.62 % | Monthly | ||
| 0.12 | 88.78 % | Monthly | ||
| 0.11 | 87.86 % | Monthly | ||
| 0.10 | 82.67 % | Monthly | ||
| 0.10 | 77.74 % | Monthly | ||
| 0.10 | 81.89 % | Monthly | ||
| 0.11 | 82.97 % | Monthly | ||
| 1997-12-31 | 1998-01-02 | 0.28 | 77.28 % | Monthly | 
| 1997-12-26 | 1998-01-02 | 0.97 | 65.67 % | Monthly | 
| 0.12 | 64.75 % | Monthly | ||
| 0.11 | 60.18 % | Monthly | ||
| 0.09 | 52.28 % | Monthly | ||
| 0.08 | 56.94 % | Monthly | ||
| 0.08 | 52.23 % | Monthly | ||
| 0.07 | 53.95 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.56 % | Monthly | ||
| 0.08 | 57.62 % | Monthly | ||
| 0.08 | 59.11 % | Monthly | ||
| 0.07 | 60.79 % | Monthly | ||
| 0.07 | 57.90 % | Monthly | ||
| 1996-12-31 | 1997-01-02 | 0.09 | 68.21 % | Monthly | 
| 0.07 | 75.45 % | Monthly | ||
| 0.07 | 75.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 77.04 % | Monthly | ||
| 0.07 | 88.55 % | Monthly | ||
| 0.07 | 86.19 % | Monthly | ||
| 0.07 | 92.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 88.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 90.67 % | Monthly | ||
| 0.08 | 95.66 % | Monthly | ||
| 0.07 | 96.52 % | Monthly | ||
| 0.07 | 90.34 % | Monthly | ||
| 1995-12-29 | 1996-01-02 | 0.13 | 94.23 % | Monthly | 
| 0.20 | 87.18 % | Monthly | ||
| 0.06 | 77.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 74.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 77.52 % | Monthly | ||
| 0.07 | 74.13 % | Monthly | ||
| 0.07 | 75.28 % | Monthly | ||
| 0.07 | 78.62 % | Monthly | ||
| 0.07 | 72.11 % | Monthly | ||
| 0.07 | 76.91 % | Monthly | ||
| 0.08 | 73.92 % | Monthly | ||
| 0.05 | 73.98 % | Monthly | ||
| 0.05 | 85.17 % | Monthly | ||
| 0.04 | 85.20 % | Monthly | ||
| 0.04 | 93.08 % | Monthly | ||
| 0.05 | 93.43 % | Monthly | ||
| 0.06 | 97.91 % | Monthly | ||
| 0.06 | 97.05 % | Monthly | ||
| 0.05 | 117.03 % | Monthly | ||
| 0.05 | 114.56 % | Monthly | ||
| 0.04 | 110.43 % | Monthly | ||
| 0.04 | 112.44 % | Monthly | ||
| 0.05 | 104.07 % | Monthly | ||
| 0.05 | 84.69 % | Monthly | ||
| 0.20 | 71.98 % | Monthly | ||
| 0.05 | 56.11 % | Monthly | ||
| 1993-12-31 | 1994-01-03 | 0.05 | 53.85 % | Monthly | 
| 1993-12-17 | 1994-01-03 | 0.17 | 46.95 % | Monthly | 
| 0.06 | 33.10 % | Monthly | ||
| 0.06 | 28.43 % | Monthly | ||
| 0.06 | 25.47 % | Monthly | ||
| 0.07 | 20.39 % | Monthly | ||
| 0.08 | 14.30 % | Monthly | ||
| 0.07 | 7.04 % | Monthly | ||
| 0.06 | 6.66 % | Monthly | 
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions
 
											 
											 
											 
											 
											 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									