| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-12-30 | 0.10 | 6.69 % | Monthly |
| 2025-11-14 | 2025-11-26 | 0.10 | 6.13 % | Monthly |
| 2025-10-17 | 2025-10-30 | 0.10 | 5.48 % | Monthly |
| 2025-09-19 | 2025-09-30 | 0.10 | 6.58 % | Monthly |
| 2025-08-18 | 2025-08-29 | 0.10 | 6.53 % | Monthly |
| 2025-07-18 | 2025-07-31 | 0.10 | 7.16 % | Monthly |
| 2025-06-16 | 2025-06-27 | 0.10 | 7.06 % | Monthly |
| 2025-05-19 | 2025-05-30 | 0.10 | 6.25 % | Monthly |
| 2025-04-18 | 2025-04-30 | 0.10 | 6.97 % | Quarterly |
| 2025-02-14 | 2025-02-26 | 0.30 | 6.15 % | Quarterly |
| 2024-11-04 | 2024-11-15 | 0.30 | 6.50 % | Quarterly |
| 2024-08-05 | 2024-08-16 | 0.30 | 8.00 % | Irregular |
| 2024-05-06 | 2024-05-17 | 0.30 | 9.96 % | Irregular |
| 2024-02-14 | 2024-02-26 | 0.30 | 12.63 % | Quarterly |
| 2024-01-03 | 2024-01-18 | 0.23 | 10.58 % | Irregular |
| 2023-11-07 | 2023-11-20 | 0.30 | 12.64 % | Monthly |
| 2023-10-03 | 2023-10-17 | 0.23 | 11.90 % | Irregular |
| 2023-08-07 | 2023-08-18 | 0.30 | 9.99 % | Monthly |
| 2023-07-05 | 2023-07-18 | 0.23 | 10.30 % | Irregular |
| 2023-05-08 | 2023-05-19 | 0.30 | 9.87 % | Monthly |
| 2023-04-04 | 2023-04-18 | 0.23 | 9.76 % | Irregular |
| 2023-02-09 | 2023-02-23 | 0.30 | 7.93 % | Monthly |
| 2023-01-04 | 2023-01-18 | 0.23 | 8.33 % | Irregular |
| 2022-11-07 | 2022-11-18 | 0.30 | 8.83 % | Monthly |
| 2022-10-04 | 2022-10-14 | 0.23 | 8.92 % | Irregular |
| 2022-08-08 | 2022-08-19 | 0.30 | 8.00 % | Monthly |
| 2022-07-05 | 2022-07-19 | 0.23 | 7.98 % | Irregular |
| 2022-05-09 | 2022-05-20 | 0.30 | 6.92 % | Monthly |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 0.23 | 6.09 % | Irregular |
| 2022-02-11 | 2022-02-22 | 0.30 | 7.52 % | Monthly |
| 2022-01-04 | 2022-01-18 | 0.23 | 5.87 % | Irregular |
| 2021-11-08 | 2021-11-19 | 0.30 | 6.19 % | Monthly |
| 2021-10-04 | 2021-10-15 | 0.23 | 6.46 % | Irregular |
| 2021-08-09 | 2021-08-20 | 0.30 | 6.02 % | Monthly |
| 2021-07-02 | 2021-07-16 | 0.23 | 6.78 % | Irregular |
| 2021-05-10 | 2021-05-21 | 0.30 | 6.74 % | Monthly |
| 2021-04-02 | 2021-04-16 | 0.23 | 7.34 % | Monthly |
| 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0.30 | 7.82 % | Irregular |
| 2021-01-05 | 2021-01-20 | 0.23 | 8.31 % | Irregular |
| 2020-11-12 | 2020-11-23 | 0.37 | 8.17 % | Monthly |
| 2020-10-02 | 2020-10-16 | 0.23 | 8.56 % | Irregular |
| 2020-08-14 | 2020-08-25 | 0.37 | 8.75 % | Monthly |
| 2020-07-02 | 2020-07-17 | 0.23 | 8.33 % | Irregular |
| 2020-05-08 | 2020-05-19 | 0.37 | 10.23 % | Monthly |
| 2020-04-02 | 2020-04-16 | 0.23 | 11.27 % | Irregular |
| 2020-02-18 | 2020-02-28 | 0.37 | 6.43 % | Monthly |
| 2020-01-03 | 2020-01-17 | 0.23 | 7.13 % | Irregular |
| 2019-11-04 | 2019-11-19 | 0.37 | 6.54 % | Monthly |
| 2019-10-03 | 2019-10-18 | 0.23 | 6.69 % | Irregular |
| 2019-08-05 | 2019-08-20 | 0.37 | 7.30 % | Monthly |
| 2019-07-03 | 2019-07-18 | 0.23 | 7.37 % | Irregular |
| 2019-05-06 | 2019-05-21 | 0.37 | 7.82 % | Monthly |
| 2019-04-03 | 2019-04-18 | 0.23 | 7.68 % | Irregular |
| 2019-02-19 | 2019-02-28 | 0.37 | 7.78 % | Monthly |
| 2019-01-04 | 2019-01-18 | 0.23 | 8.59 % | Irregular |
| 2018-11-05 | 2018-11-20 | 0.37 | 8.70 % | Monthly |
| 2018-10-03 | 2018-10-18 | 0.23 | 9.37 % | Irregular |
| 2018-08-06 | 2018-08-21 | 0.37 | 9.07 % | Monthly |
| 2018-07-03 | 2018-07-18 | 0.23 | 9.39 % | Irregular |
| 2018-05-07 | 2018-05-22 | 0.37 | 10.24 % | Monthly |
| 2018-04-03 | 2018-04-18 | 0.23 | 10.35 % | Irregular |
| 2018-02-15 | 2018-03-02 | 0.37 | 11.00 % | Monthly |
| 2018-01-03 | 2018-01-18 | 0.23 | 9.24 % | Irregular |
| 2017-11-06 | 2017-11-21 | 0.37 | 8.81 % | Monthly |
| 2017-10-03 | 2017-10-18 | 0.23 | 8.95 % | Irregular |
| 2017-08-07 | 2017-08-22 | 0.37 | 7.94 % | Monthly |
| 2017-07-03 | 2017-07-18 | 0.23 | 7.94 % | Irregular |
| 2017-05-08 | 2017-05-23 | 0.37 | 8.47 % | Monthly |
| 2017-04-05 | 2017-04-18 | 0.23 | 8.64 % | Irregular |
| 2017-02-15 | 2017-03-02 | 0.37 | 8.71 % | Monthly |
| 2017-01-05 | 2017-01-18 | 0.23 | 10.30 % | Irregular |
| 2016-11-10 | 2016-11-25 | 0.37 | 9.56 % | Monthly |
| 2016-10-06 | 2016-10-18 | 0.25 | 8.72 % | Irregular |
| 2016-08-08 | 2016-08-23 | 0.57 | 7.75 % | Monthly |
| 2016-07-05 | 2016-07-18 | 0.25 | 9.05 % | Irregular |
| 2016-05-09 | 2016-05-24 | 0.57 | 8.70 % | Monthly |
| 2016-04-01 | 2016-04-18 | 0.25 | 9.84 % | Irregular |
| 2016-02-08 | 2016-02-23 | 0.57 | 8.28 % | Monthly |
| 2016-01-15 | 2016-01-29 | 0.25 | 8.17 % | Irregular |
| 2015-11-09 | 2015-11-24 | 0.56 | 8.26 % | Monthly |
| 2015-10-16 | 2015-10-30 | 0.25 | 7.68 % | Irregular |
| 2015-08-10 | 2015-08-25 | 0.56 | 7.75 % | Monthly |
| 2015-07-17 | 2015-07-31 | 0.25 | 7.80 % | Irregular |
| 2015-05-11 | 2015-05-26 | 0.56 | 7.45 % | Monthly |
| 2015-04-17 | 2015-05-01 | 0.25 | 6.75 % | Irregular |
| 2015-02-09 | 2015-02-24 | 0.56 | 6.42 % | Monthly |
| 2015-01-23 | 2015-02-06 | 0.25 | 6.08 % | Monthly |
| 2014-11-10 | 2014-11-25 | 0.55 | 6.69 % | Monthly |
| 2014-10-17 | 2014-10-30 | 0.25 | 6.71 % | Irregular |
| 2014-08-11 | 2014-08-26 | 0.55 | 7.04 % | Monthly |
| 2014-07-18 | 2014-08-01 | 0.25 | 5.66 % | Irregular |
| 2014-05-12 | 2014-05-27 | 0.55 | 6.19 % | Monthly |
| 2014-04-11 | 2014-04-25 | 0.25 | 5.26 % | Irregular |
| 2014-02-10 | 2014-02-25 | 0.55 | 6.24 % | Monthly |
| 2014-01-24 | 2014-02-07 | 0.25 | 4.90 % | Monthly |
| 2013-11-04 | 2013-11-19 | 0.53 | 5.15 % | Monthly |
| 2013-10-18 | 2013-11-01 | 0.25 | 3.94 % | Quarterly |
| 2013-08-05 | 2013-08-20 | 0.53 | 4.49 % | Quarterly |
| 2013-05-06 | 2013-05-21 | 0.53 | 3.52 % | Quarterly |
| 2013-02-04 | 2013-02-19 | 0.53 | 3.98 % | Quarterly |
| 2012-11-05 | 2012-11-20 | 0.50 | 4.20 % | Quarterly |
| 2012-08-06 | 2012-08-21 | 0.50 | 3.89 % | Quarterly |
| 2012-05-07 | 2012-05-22 | 0.50 | 4.38 % | Quarterly |
| 2012-02-06 | 2012-02-22 | 0.50 | 4.29 % | Quarterly |
| 2011-11-07 | 2011-11-22 | 0.48 | 4.43 % | Quarterly |
| 2011-08-08 | 2011-08-23 | 0.48 | 5.35 % | Quarterly |
| 2011-05-09 | 2011-05-24 | 0.48 | 4.52 % | Quarterly |
| 2011-02-10 | 2011-02-23 | 0.48 | 4.64 % | Quarterly |
| 2010-11-08 | 2010-11-23 | 0.47 | 4.67 % | Quarterly |
| 2010-08-09 | 2010-08-24 | 0.47 | 4.79 % | Quarterly |
| 2010-05-03 | 2010-05-18 | 0.47 | 5.12 % | Quarterly |
| 2010-02-11 | 2010-02-23 | 0.47 | 6.21 % | Quarterly |
| 2009-11-09 | 2009-11-24 | 0.46 | 5.90 % | Quarterly |
| 2009-08-06 | 2009-08-19 | 0.46 | 6.32 % | Quarterly |
| 2009-05-05 | 2009-05-21 | 0.46 | 7.95 % | Quarterly |
| 2009-02-09 | 2009-02-23 | 0.46 | 7.23 % | Quarterly |
| 2008-11-10 | 2008-11-21 | 0.46 | 6.74 % | Quarterly |
| 2008-08-11 | 2008-08-21 | 0.46 | 4.83 % | Quarterly |
| 2008-05-05 | 2008-05-19 | 0.46 | 4.58 % | Quarterly |
| 2008-02-07 | 2008-02-21 | 0.46 | 5.60 % | Quarterly |
| 2007-11-05 | 2007-11-19 | 0.45 | 5.07 % | Quarterly |
| 2007-08-06 | 2007-08-21 | 0.45 | 5.96 % | Quarterly |
| 2007-05-07 | 2007-05-18 | 0.45 | 4.54 % | Quarterly |
| 2007-02-05 | 2007-02-21 | 0.45 | 3.80 % | Quarterly |
| 2006-11-03 | 2006-11-21 | 0.42 | 5.05 % | Quarterly |
| 2006-08-07 | 2006-08-18 | 0.42 | 5.75 % | Quarterly |
| 2006-05-08 | 2006-05-19 | 0.42 | 5.91 % | Quarterly |
| 2006-02-13 | 2006-02-23 | 0.42 | 5.76 % | Quarterly |
| 2005-11-07 | 2005-11-18 | 0.42 | 6.07 % | Quarterly |
| 2005-08-08 | 2005-08-19 | 0.42 | 5.51 % | Quarterly |
| 2005-05-05 | 2005-05-19 | 0.42 | 6.12 % | Quarterly |
| 2005-02-07 | 2005-02-18 | 0.42 | 5.86 % | Quarterly |
| 2004-11-08 | 2004-11-19 | 0.42 | 5.46 % | Quarterly |
| 2004-08-04 | 2004-08-19 | 0.42 | 6.13 % | Quarterly |
| 2004-05-06 | 2004-05-21 | 0.42 | 6.35 % | Quarterly |
| 2004-02-04 | 2004-02-19 | 0.83 | 5.36 % | Quarterly |
| 2003-11-04 | 2003-11-20 | 0.83 | 6.48 % | Quarterly |
| 2003-08-04 | 2003-08-20 | 0.83 | 6.90 % | Quarterly |
| 2003-05-05 | 2003-05-20 | 0.83 | 8.15 % | Quarterly |
| 2003-02-06 | 2003-02-20 | 0.83 | 9.16 % | Quarterly |
| 2002-11-08 | 2002-11-20 | 0.83 | 7.48 % | Quarterly |
| 2002-08-05 | 2002-08-20 | 0.82 | 7.39 % | Quarterly |
| 2002-05-06 | 2002-05-20 | 0.81 | 7.85 % | Quarterly |
| 2002-02-04 | 2002-02-20 | 0.80 | 8.27 % | Quarterly |
| 2001-11-02 | 2001-11-20 | 0.79 | 8.33 % | Quarterly |
| 2001-08-03 | 2001-08-20 | 0.78 | 8.76 % | Quarterly |
| 2001-05-03 | 2001-05-18 | 0.77 | 8.58 % | Quarterly |
| 2001-02-05 | 2001-02-20 | 0.76 | 9.52 % | Quarterly |
| 2000-11-03 | 2000-11-20 | 0.75 | 10.36 % | Quarterly |
| 2000-08-03 | 2000-08-18 | 0.74 | 9.98 % | Quarterly |
| 2000-05-03 | 2000-05-19 | 0.73 | 10.43 % | Quarterly |
| 2000-02-03 | 2000-02-18 | 0.72 | 11.28 % | Quarterly |
| 1999-10-21 | 1999-11-19 | 0.71 | 10.42 % | Quarterly |
| 1999-08-02 | 1999-08-20 | 0.70 | 10.31 % | Quarterly |
| 1999-05-03 | 1999-05-20 | 0.69 | 8.78 % | Quarterly |
| 1999-02-03 | 1999-02-19 | 0.68 | 9.21 % | Quarterly |
| 1998-11-03 | 1998-11-20 | 0.67 | 7.79 % | Quarterly |
| 1998-08-03 | 1998-08-20 | 0.66 | 7.31 % | Quarterly |
| 1998-05-04 | 1998-05-20 | 0.65 | 7.53 % | Quarterly |
| 1998-02-09 | 1998-02-20 | 0.64 | 6.73 % | Quarterly |
| 1997-11-03 | 1997-11-20 | 0.63 | 6.44 % | Quarterly |
| 1997-08-04 | 1997-08-20 | 0.62 | 6.72 % | Quarterly |
| 1997-05-02 | 1997-05-20 | 0.61 | 7.19 % | Quarterly |
| 1997-02-03 | 1997-02-20 | 0.60 | 6.57 % | Quarterly |
| 1996-11-04 | 1996-11-20 | 0.59 | 6.55 % | Quarterly |
| 1996-08-02 | 1996-08-20 | 0.58 | 6.70 % | Quarterly |
| 1996-05-03 | 1996-05-20 | 0.57 | 7.07 % | Quarterly |
| 1996-02-05 | 1996-02-20 | 0.56 | 6.21 % | Quarterly |
| 1995-11-03 | 1995-11-20 | 0.55 | 6.46 % | Quarterly |
| 1995-08-03 | 1995-08-18 | 0.54 | 6.61 % | Quarterly |
| 1995-05-03 | 1995-05-19 | 0.53 | 6.78 % | Quarterly |
| 1995-01-23 | 1995-02-20 | 0.52 | 7.09 % | Quarterly |
| 1994-11-08 | 1994-11-18 | 0.51 | 7.07 % | Quarterly |
| 1994-08-03 | 1994-08-19 | 0.50 | 6.81 % | Quarterly |
| 1994-05-03 | 1994-05-20 | 0.49 | 6.36 % | Quarterly |
| 1994-02-03 | 1994-02-18 | 0.48 | 6.61 % | Quarterly |
| 1993-11-03 | 1993-11-19 | 0.47 | 5.90 % | Quarterly |
| 1993-08-03 | 1993-08-20 | 0.47 | 5.90 % | Quarterly |
| 1993-05-03 | 1993-05-20 | 0.46 | 6.37 % | Quarterly |
| 1993-02-03 | 1993-02-19 | 0.45 | 6.62 % | Quarterly |
| 1992-11-03 | 1992-11-20 | 0.44 | 7.38 % | Quarterly |
| 1992-08-03 | 1992-08-20 | 0.43 | 7.03 % | Quarterly |
| 1992-05-04 | 1992-05-20 | 0.85 | 7.67 % | Quarterly |
| 1992-01-27 | 1992-02-20 | 0.84 | 6.80 % | Quarterly |
| 1991-11-01 | 1991-11-20 | 0.83 | 7.96 % | Quarterly |
| 1991-08-05 | 1991-08-20 | 0.81 | 7.96 % | Quarterly |
| 1991-05-03 | 1991-05-20 | 0.80 | 8.16 % | Quarterly |
| 1991-02-05 | 1991-02-20 | 0.79 | 8.81 % | Quarterly |
| 1990-11-02 | 1990-11-20 | 0.78 | 9.63 % | Quarterly |
| 1990-08-03 | 1990-08-20 | 0.77 | 9.36 % | Quarterly |
| 1990-05-04 | 1990-05-21 | 0.75 | 10.08 % | Quarterly |
| 1990-02-05 | 1990-02-20 | 0.74 | 9.77 % | Quarterly |
| 1989-11-03 | 1989-11-20 | 0.73 | 9.60 % | Quarterly |
| 1989-08-03 | 1989-08-18 | 0.71 | 9.36 % | Quarterly |
| 0.20 | 10.71 % | Irregular | ||
| 0.51 | 10.05 % | Quarterly | ||
| 0.69 | 10.63 % | Quarterly | ||
| 0.68 | 9.98 % | Quarterly | ||
| 0.67 | 10.24 % | Quarterly | ||
| 0.65 | 9.55 % | Quarterly | ||
| 0.64 | 9.09 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 10.81 % | Quarterly | ||
| 0.62 | 8.88 % | Quarterly | ||
| 0.61 | 8.67 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 8.62 % | Quarterly | ||
| 0.65 | 8.49 % | Quarterly | ||
| 0.64 | 8.75 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 7.89 % | Irregular | ||
| 0.61 | 6.34 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 3.88 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 0.88 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions