| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0.16 | 7.19 % | Monthly |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 0.16 | 7.29 % | Monthly |
| 2025-12-26 | 2025-12-30 | 0.16 | 7.31 % | Monthly |
| 2025-11-26 | 2025-12-01 | 0.17 | 7.37 % | Monthly |
| 2025-10-30 | 2025-11-03 | 0.17 | 7.45 % | Monthly |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0.18 | 7.52 % | Monthly |
| 2025-08-28 | 2025-09-02 | 0.18 | 7.55 % | Monthly |
| 2025-07-30 | 2025-08-01 | 0.18 | 7.60 % | Monthly |
| 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0.18 | 7.72 % | Monthly |
| 2025-05-29 | 2025-06-02 | 0.18 | 7.82 % | Monthly |
| 2025-04-29 | 2025-05-01 | 0.18 | 7.93 % | Monthly |
| 2025-03-28 | 2025-04-01 | 0.18 | 8.07 % | Monthly |
| 2025-02-27 | 2025-03-03 | 0.18 | 8.13 % | Monthly |
| 2025-01-30 | 2025-02-03 | 0.18 | 8.22 % | Monthly |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.18 | 8.33 % | Monthly |
| 2024-11-27 | 2024-12-02 | 0.19 | 8.39 % | Monthly |
| 2024-10-30 | 2024-11-01 | 0.19 | 8.50 % | Monthly |
| 2024-09-27 | 2024-10-01 | 0.19 | 8.57 % | Monthly |
| 2024-08-29 | 2024-09-03 | 0.20 | 8.64 % | Monthly |
| 2024-07-30 | 2024-08-01 | 0.20 | 8.66 % | Monthly |
| 2024-06-27 | 2024-07-01 | 0.20 | 8.72 % | Monthly |
| 2024-05-30 | 2024-06-03 | 0.20 | 8.72 % | Monthly |
| 2024-04-29 | 2024-05-01 | 0.21 | 8.71 % | Monthly |
| 2024-03-27 | 2024-04-01 | 0.21 | 8.56 % | Monthly |
| 2024-02-28 | 2024-03-01 | 0.21 | 8.56 % | Monthly |
| 2024-01-30 | 2024-02-01 | 0.21 | 8.45 % | Monthly |
| 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.21 | 8.30 % | Monthly |
| 2023-11-29 | 2023-12-01 | 0.21 | 8.31 % | Monthly |
| 2023-10-30 | 2023-11-01 | 0.21 | 8.31 % | Monthly |
| 2023-09-28 | 2023-10-02 | 0.21 | 8.00 % | Monthly |
| 2023-08-30 | 2023-09-01 | 0.21 | 7.76 % | Monthly |
| 2023-07-28 | 2023-08-01 | 0.21 | 7.50 % | Monthly |
| 2023-06-29 | 2023-07-03 | 0.20 | 7.46 % | Monthly |
| 2023-05-30 | 2023-06-01 | 0.21 | 7.22 % | Monthly |
| 2023-04-27 | 2023-05-01 | 0.20 | 6.64 % | Monthly |
| 2023-03-30 | 2023-04-03 | 0.20 | 6.23 % | Monthly |
| 2023-02-27 | 2023-03-01 | 0.20 | 5.88 % | Monthly |
| 2023-01-30 | 2023-02-01 | 0.19 | 5.48 % | Monthly |
| 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.19 | 5.13 % | Special |
| 2022-11-29 | 2022-12-01 | 0.18 | 4.78 % | Monthly |
| 2022-10-28 | 2022-11-01 | 0.16 | 4.42 % | Monthly |
| 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0.17 | 4.16 % | Monthly |
| 2022-08-30 | 2022-09-01 | 0.14 | 3.85 % | Monthly |
| 2022-07-28 | 2022-08-01 | 0.14 | 3.75 % | Monthly |
| 2022-06-29 | 2022-07-01 | 0.12 | 3.60 % | Monthly |
| 2022-05-27 | 2022-06-01 | 0.11 | 3.48 % | Monthly |
| 2022-04-28 | 2022-05-02 | 0.09 | 3.39 % | Monthly |
| 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.09 | 3.36 % | Monthly |
| 2022-02-25 | 2022-03-01 | 0.09 | 3.35 % | Monthly |
| 2022-01-28 | 2022-02-01 | 0.09 | 3.06 % | Monthly |
| 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.09 | 2.77 % | Monthly |
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.09 | 3.39 % | Monthly |
| 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.09 | 3.35 % | Monthly |
| 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.09 | 3.34 % | Monthly |
| 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.09 | 3.36 % | Monthly |
| 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.09 | 3.35 % | Monthly |
| 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.09 | 3.23 % | Monthly |
| 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.09 | 3.18 % | Monthly |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0.09 | 3.18 % | Monthly |
| 2021-03-30 | 2021-03-31 | 0.09 | 3.21 % | Monthly |
| 2021-02-25 | 2021-02-26 | 0.09 | 3.19 % | Semi-Annual |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.09 | 3.38 % | Monthly |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.09 | 3.50 % | Monthly |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.09 | 3.65 % | Monthly |
| 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.09 | 3.83 % | Monthly |
| 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.09 | 3.97 % | Monthly |
| 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.09 | 4.11 % | Monthly |
| 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.09 | 4.30 % | Monthly |
| 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.09 | 4.53 % | Monthly |
| 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.09 | 4.75 % | Monthly |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.09 | 4.98 % | Monthly |
| 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.09 | 5.22 % | Monthly |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.14 | 5.19 % | Special |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | 0.14 | 5.24 % | Monthly |
| 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.14 | 5.29 % | Monthly |
| 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.13 | 5.39 % | Monthly |
| 2019-10-30 | 2019-10-31 | 0.14 | 5.45 % | Monthly |
| 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.14 | 5.50 % | Monthly |
| 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.15 | 5.53 % | Monthly |
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.16 | 5.48 % | Monthly |
| 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.16 | 5.45 % | Monthly |
| 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.16 | 5.41 % | Monthly |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | 0.15 | 5.29 % | Monthly |
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.16 | 5.29 % | Monthly |
| 2019-02-27 | 2019-02-28 | 0.16 | 5.23 % | Monthly |
| 2019-01-30 | 2019-01-31 | 0.16 | 5.17 % | Monthly |
| 2018-12-28 | 2018-12-31 | 0.16 | 5.16 % | Monthly |
| 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.15 | 4.99 % | Monthly |
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | 0.16 | 4.96 % | Monthly |
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.15 | 4.77 % | Monthly |
| 2018-08-30 | 2018-08-31 | 0.15 | 4.68 % | Monthly |
| 2018-07-30 | 2018-07-31 | 0.15 | 4.66 % | Monthly |
| 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.15 | 4.62 % | Monthly |
| 2018-05-30 | 2018-05-31 | 0.14 | 4.56 % | Monthly |
| 2018-04-27 | 2018-04-30 | 0.14 | 4.56 % | Monthly |
| 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.14 | 4.46 % | Monthly |
| 2018-02-27 | 2018-02-28 | 0.14 | 4.33 % | Monthly |
| 2018-01-30 | 2018-01-31 | 0.14 | 4.22 % | Monthly |
| 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0.14 | 4.14 % | Monthly |
| 2017-11-29 | 2017-11-30 | 0.13 | 4.04 % | Monthly |
| 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.13 | 3.92 % | Monthly |
| 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.13 | 3.87 % | Monthly |
| 2017-08-30 | 2017-08-31 | 0.13 | 3.83 % | Monthly |
| 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.13 | 3.78 % | Monthly |
| 2017-06-29 | 2017-06-30 | 0.13 | 3.70 % | Monthly |
| 2017-05-30 | 2017-05-31 | 0.12 | 3.64 % | Monthly |
| 2017-04-27 | 2017-04-28 | 0.12 | 3.60 % | Monthly |
| 2017-03-30 | 2017-03-31 | 0.12 | 3.58 % | Monthly |
| 2017-02-27 | 2017-02-28 | 0.11 | 3.22 % | Monthly |
| 2017-01-30 | 2017-01-31 | 0.11 | 3.51 % | Monthly |
| 2016-12-29 | 2016-12-30 | 0.11 | 3.49 % | Monthly |
| 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.10 | 3.51 % | Monthly |
| 2016-10-28 | 2016-10-31 | 0.11 | 3.53 % | Monthly |
| 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.11 | 3.48 % | Monthly |
| 2016-08-30 | 2016-08-31 | 0.11 | 3.20 % | Monthly |
| 2016-07-28 | 2016-07-29 | 0.10 | 3.19 % | Monthly |
| 2016-06-29 | 2016-06-30 | 0.11 | 3.20 % | Monthly |
| 2016-05-27 | 2016-05-31 | 0.10 | 3.15 % | Monthly |
| 2016-04-28 | 2016-04-29 | 0.11 | 3.50 % | Monthly |
| 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.10 | 3.75 % | Quarterly |
| 2016-02-26 | 2016-02-29 | 0.10 | 3.87 % | Monthly |
| 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.10 | 3.87 % | Monthly |
| 2015-12-30 | 2015-12-31 | 0.11 | 3.79 % | Monthly |
| 2015-11-27 | 2015-11-30 | 0.10 | 4.03 % | Monthly |
| 2015-10-29 | 2015-10-30 | 0.10 | 4.01 % | Monthly |
| 2015-09-29 | 2015-09-30 | 0.01 | 4.10 % | Monthly |
| 2015-08-28 | 2015-08-31 | 0.10 | 4.28 % | Monthly |
| 2015-07-30 | 2015-07-31 | 0.10 | 4.20 % | Monthly |
| 2015-06-29 | 2015-06-30 | 0.10 | 4.19 % | Monthly |
| 2015-05-28 | 2015-05-29 | 0.21 | 4.10 % | Monthly |
| 2015-04-29 | 2015-04-30 | 0.21 | 3.86 % | Monthly |
| 2015-03-30 | 2015-03-31 | 0.11 | 3.58 % | Monthly |
| 2015-02-26 | 2015-02-27 | 0.10 | 3.53 % | Monthly |
| 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.10 | 3.61 % | Monthly |
| 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.21 | 3.57 % | Monthly |
| 2014-11-26 | 2014-11-28 | 0.10 | 4.80 % | Monthly |
| 2014-10-30 | 2014-10-31 | 0.10 | 4.83 % | Monthly |
| 2014-09-29 | 2014-09-30 | 0.11 | 4.76 % | Monthly |
| 2014-08-28 | 2014-08-29 | 0.11 | 4.65 % | Monthly |
| 2014-07-30 | 2014-07-31 | 0.11 | 4.67 % | Monthly |
| 2014-06-27 | 2014-06-30 | 0.11 | 4.34 % | Monthly |
| 2014-05-29 | 2014-05-30 | 0.11 | 4.62 % | Monthly |
| 2014-04-29 | 2014-04-30 | 0.10 | 4.67 % | Monthly |
| 2014-03-28 | 2014-03-31 | 0.10 | 4.70 % | Monthly |
| 2014-02-27 | 2014-02-28 | 0.10 | 4.71 % | Monthly |
| 2014-01-30 | 2014-01-31 | 0.10 | 4.78 % | Monthly |
| 2013-12-30 | 2013-12-31 | 0.68 | 4.68 % | Monthly |
| 2013-11-27 | 2013-11-29 | 0.11 | 3.19 % | Monthly |
| 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2013-09-27 | 2013-09-30 | 0.10 | 2.93 % | Monthly |
| 2013-08-29 | 2013-08-30 | 0.10 | 3.23 % | Monthly |
| 2013-07-30 | 2013-07-31 | 0.10 | 3.20 % | Quarterly |
| 2013-06-27 | 2013-06-28 | 0.10 | 3.22 % | Monthly |
| 2013-05-30 | 2013-05-31 | 0.11 | 3.16 % | Monthly |
| 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0.10 | 3.11 % | Monthly |
| 2013-03-27 | 2013-03-28 | 0.10 | 3.14 % | Special |
| 2013-02-27 | 2013-02-28 | 0.10 | 3.18 % | Monthly |
| 2013-01-30 | 2013-01-31 | 0.10 | 3.16 % | Monthly |
| 2012-12-28 | 2012-12-31 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2012-11-29 | 2012-11-30 | 0.10 | 3.22 % | Monthly |
| 2012-10-26 | 2012-10-31 | 0.10 | 3.24 % | Quarterly |
| 2012-09-27 | 2012-09-28 | 0.11 | 3.19 % | Monthly |
| 2012-08-30 | 2012-08-31 | 0.10 | 3.18 % | Monthly |
| 2012-07-31 | 2012-07-31 | 0.10 | 3.22 % | Monthly |
| 2012-06-28 | 2012-06-29 | 0.10 | 3.24 % | Monthly |
| 2012-05-30 | 2012-05-31 | 0.10 | 3.26 % | Monthly |
| 2012-04-27 | 2012-04-30 | 0.10 | 3.20 % | Monthly |
| 2012-03-29 | 2012-03-30 | 0.10 | 3.20 % | Monthly |
| 2012-02-28 | 2012-02-29 | 0.10 | 3.21 % | Monthly |
| 2012-01-30 | 2012-01-31 | 0.10 | 3.27 % | Monthly |
| 2011-12-29 | 2011-12-30 | 0.10 | 3.33 % | Monthly |
| 2011-11-29 | 2011-11-30 | 0.10 | 3.34 % | Monthly |
| 2011-10-28 | 2011-10-31 | 0.09 | 3.32 % | Monthly |
| 2011-09-29 | 2011-09-30 | 0.10 | 3.45 % | Monthly |
| 2011-08-30 | 2011-08-31 | 0.10 | 3.34 % | Monthly |
| 2011-07-28 | 2011-07-29 | 0.10 | 3.26 % | Monthly |
| 2011-06-29 | 2011-06-30 | 0.10 | 3.21 % | Monthly |
| 2011-05-27 | 2011-06-01 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2011-04-28 | 2011-05-02 | 0.10 | 3.16 % | Monthly |
| 2011-03-30 | 2011-03-31 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2011-02-25 | 2011-02-28 | 0.10 | 3.19 % | Monthly |
| 2011-01-28 | 2011-01-31 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2010-12-30 | 2010-12-31 | 0.10 | 3.17 % | Monthly |
| 2010-11-29 | 2010-12-01 | 0.10 | 3.19 % | Monthly |
| 2010-10-28 | 2010-10-29 | 0.10 | 3.15 % | Monthly |
| 2010-09-29 | 2010-09-30 | 0.10 | 3.13 % | Monthly |
| 2010-08-30 | 2010-08-31 | 0.10 | 3.14 % | Monthly |
| 2010-07-29 | 2010-07-30 | 0.10 | 3.12 % | Monthly |
| 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.09 | 3.18 % | Monthly |
| 2010-05-27 | 2010-06-01 | 0.10 | 3.22 % | Special |
| 2010-04-29 | 2010-05-03 | 0.10 | 3.15 % | Monthly |
| 2010-03-30 | 2010-03-31 | 0.10 | 3.12 % | Monthly |
| 2010-02-25 | 2010-03-01 | 0.09 | 3.08 % | Special |
| 2010-01-28 | 2010-02-01 | 0.09 | 3.11 % | Monthly |
| 2009-12-30 | 2010-01-04 | 0.09 | 2.83 % | Monthly |
| 2009-11-27 | 2009-12-01 | 0.09 | 5.86 % | Monthly |
| 2009-10-29 | 2009-11-02 | 0.09 | 6.00 % | Monthly |
| 2009-09-29 | 2009-10-01 | 0.09 | 6.08 % | Monthly |
| 2009-08-28 | 2009-09-01 | 0.09 | 5.87 % | Monthly |
| 2009-07-30 | 2009-08-03 | 0.09 | 5.63 % | Monthly |
| 2009-06-29 | 2009-06-30 | 0.09 | 5.42 % | Monthly |
| 2009-05-28 | 2009-06-01 | 0.09 | 5.16 % | Monthly |
| 2009-04-29 | 2009-05-01 | 0.09 | 4.92 % | Monthly |
| 2009-03-30 | 2009-04-01 | 0.08 | 4.76 % | Monthly |
| 2009-02-26 | 2009-03-02 | 0.09 | 4.75 % | Monthly |
| 2009-01-29 | 2009-02-02 | 0.09 | 4.31 % | Quarterly |
| 2008-12-26 | 2008-12-30 | 1.03 | 4.03 % | Monthly |
| 2008-11-26 | 2008-12-01 | 0.12 | 0.77 % | Monthly |
| 0.14 | 0.41 % | Irregular |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions