Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 2025-09-30 | 0.12 | 17.82 % | Monthly |
2025-08-15 | 2025-08-29 | 0.12 | 17.65 % | Monthly |
2025-07-15 | 2025-07-31 | 0.12 | 17.48 % | Monthly |
2025-06-16 | 2025-06-30 | 0.12 | 17.31 % | Monthly |
2025-05-15 | 2025-05-30 | 0.12 | 18.93 % | Monthly |
2025-04-15 | 2025-04-30 | 0.12 | 18.90 % | Monthly |
2025-03-14 | 2025-03-31 | 0.12 | 17.25 % | Monthly |
2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.12 | 14.18 % | Monthly |
2025-01-15 | 2025-01-31 | 0.12 | 14.54 % | Monthly |
2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.10 | 14.24 % | Monthly |
2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.10 | 14.28 % | Monthly |
2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.10 | 15.28 % | Monthly |
2024-09-16 | 2024-09-30 | 0.10 | 16.35 % | Monthly |
2024-08-15 | 2024-08-30 | 0.10 | 16.96 % | Monthly |
2024-07-15 | 2024-07-31 | 0.10 | 17.00 % | Monthly |
2024-06-14 | 2024-06-28 | 0.10 | 17.40 % | Monthly |
2024-05-15 | 2024-05-31 | 0.10 | 16.30 % | Monthly |
2024-04-15 | 2024-04-30 | 0.10 | 19.40 % | Monthly |
2024-03-15 | 2024-03-29 | 0.10 | 18.90 % | Monthly |
2024-02-15 | 2024-02-29 | 0.10 | 19.39 % | Monthly |
2024-01-16 | 2024-01-31 | 0.10 | 21.53 % | Monthly |
2023-12-15 | 2023-12-29 | 0.12 | 19.39 % | Monthly |
2023-11-15 | 2023-11-30 | 0.12 | 20.70 % | Monthly |
2023-10-16 | 2023-10-31 | 0.12 | 22.94 % | Monthly |
2023-09-15 | 2023-09-29 | 0.12 | 19.60 % | Monthly |
2023-08-15 | 2023-08-31 | 0.12 | 19.45 % | Monthly |
2023-07-14 | 2023-07-31 | 0.12 | 20.89 % | Monthly |
2023-06-15 | 2023-06-30 | 0.12 | 22.59 % | Monthly |
2023-05-15 | 2023-05-31 | 0.12 | 24.39 % | Monthly |
2023-04-14 | 2023-04-28 | 0.12 | 25.33 % | Monthly |
2023-03-15 | 2023-03-31 | 0.12 | 26.71 % | Monthly |
2023-02-15 | 2023-02-28 | 0.12 | 24.95 % | Monthly |
2023-01-17 | 2023-01-31 | 0.12 | 29.04 % | Monthly |
2022-12-15 | 2022-12-30 | 0.17 | 26.14 % | Monthly |
2022-11-15 | 2022-11-30 | 0.17 | 25.35 % | Monthly |
2022-10-14 | 2022-10-31 | 0.17 | 27.79 % | Monthly |
2022-09-15 | 2022-09-30 | 0.17 | 21.17 % | Monthly |
2022-08-15 | 2022-08-31 | 0.17 | 21.03 % | Monthly |
2022-07-15 | 2022-07-29 | 0.17 | 23.05 % | Monthly |
2022-06-10 | 2022-06-30 | 0.17 | 21.59 % | Monthly |
2022-05-16 | 2022-05-31 | 0.17 | 19.27 % | Monthly |
2022-04-11 | 2022-04-29 | 0.17 | 15.26 % | Monthly |
2022-03-15 | 2022-03-31 | 0.17 | 14.09 % | Monthly |
2022-02-15 | 2022-02-28 | 0.17 | 14.06 % | Monthly |
2022-01-14 | 2022-01-31 | 0.17 | 14.75 % | Monthly |
2021-12-15 | 2021-12-31 | 0.15 | 13.77 % | Monthly |
2021-11-15 | 2021-11-30 | 0.15 | 14.60 % | Monthly |
2021-10-15 | 2021-10-29 | 0.15 | 14.94 % | Monthly |
2021-09-15 | 2021-09-30 | 0.15 | 14.91 % | Monthly |
2021-08-16 | 2021-08-31 | 0.15 | 17.83 % | Monthly |
2021-07-15 | 2021-07-30 | 0.15 | 17.27 % | Monthly |
2021-06-15 | 2021-06-30 | 0.15 | 18.00 % | Monthly |
2021-05-14 | 2021-05-28 | 0.15 | 19.31 % | Monthly |
2021-04-12 | 2021-04-30 | 0.15 | 16.64 % | Monthly |
2021-03-15 | 2021-03-31 | 0.15 | 17.00 % | Monthly |
2021-02-16 | 2021-02-26 | 0.15 | 17.95 % | Monthly |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 0.15 | 17.94 % | Monthly |
2020-12-15 | 2020-12-31 | 0.18 | 19.14 % | Monthly |
2020-11-16 | 2020-11-30 | 0.18 | 19.75 % | Monthly |
2020-10-15 | 2020-10-30 | 0.18 | 20.03 % | Monthly |
2020-09-15 | 2020-09-30 | 0.18 | 20.13 % | Monthly |
2020-08-14 | 2020-08-31 | 0.18 | 20.25 % | Monthly |
2020-07-15 | 2020-07-31 | 0.18 | 22.04 % | Monthly |
2020-06-15 | 2020-06-30 | 0.18 | 25.03 % | Monthly |
2020-05-15 | 2020-05-29 | 0.18 | 25.28 % | Monthly |
2020-04-15 | 2020-04-30 | 0.18 | 25.78 % | Monthly |
2020-03-16 | 2020-03-31 | 0.18 | 30.94 % | Monthly |
2020-02-14 | 2020-02-28 | 0.18 | 22.55 % | Monthly |
2020-01-15 | 2020-01-31 | 0.18 | 21.27 % | Monthly |
2019-12-16 | 2019-12-31 | 0.20 | 24.21 % | Monthly |
2019-11-15 | 2019-11-29 | 0.20 | 22.35 % | Monthly |
2019-10-15 | 2019-10-31 | 0.21 | 25.01 % | Monthly |
2019-09-16 | 2019-09-30 | 0.20 | 24.39 % | Monthly |
2019-08-15 | 2019-08-30 | 0.20 | 22.87 % | Monthly |
2019-07-15 | 2019-07-31 | 0.20 | 23.94 % | Monthly |
2019-06-14 | 2019-06-28 | 0.20 | 24.73 % | Monthly |
2019-05-15 | 2019-05-31 | 0.20 | 22.09 % | Monthly |
2019-04-15 | 2019-04-30 | 0.20 | 23.73 % | Monthly |
2019-03-15 | 2019-03-29 | 0.20 | 22.13 % | Monthly |
2019-02-15 | 2019-02-28 | 0.20 | 22.32 % | Monthly |
2019-01-15 | 2019-01-31 | 0.20 | 24.15 % | Monthly |
2018-12-14 | 2018-12-31 | 0.23 | 25.23 % | Monthly |
2018-11-15 | 2018-11-30 | 0.23 | 22.44 % | Monthly |
2018-10-15 | 2018-10-31 | 0.23 | 23.55 % | Monthly |
2018-09-14 | 2018-09-28 | 0.23 | 21.17 % | Monthly |
2018-08-17 | 2018-08-31 | 0.23 | 21.02 % | Monthly |
2018-07-16 | 2018-07-31 | 0.23 | 21.19 % | Monthly |
2018-06-15 | 2018-06-29 | 0.23 | 19.93 % | Monthly |
2018-05-15 | 2018-05-31 | 0.23 | 20.28 % | Monthly |
2018-04-13 | 2018-04-30 | 0.23 | 19.27 % | Monthly |
2018-03-15 | 2018-03-30 | 0.23 | 19.05 % | Monthly |
2018-02-15 | 2018-02-28 | 0.23 | 19.50 % | Monthly |
2018-01-16 | 2018-01-31 | 0.23 | 18.90 % | Monthly |
2017-12-15 | 2017-12-29 | 0.23 | 20.05 % | Monthly |
2017-11-15 | 2017-11-30 | 0.23 | 20.70 % | Monthly |
2017-10-13 | 2017-10-31 | 0.23 | 22.50 % | Monthly |
2017-09-15 | 2017-09-29 | 0.24 | 21.81 % | Monthly |
2017-08-18 | 2017-08-31 | 0.24 | 22.15 % | Monthly |
0.24 | 22.20 % | Monthly | ||
2017-07-14 | 2017-07-31 | 0.23 | 20.86 % | Monthly |
2017-06-15 | 2017-06-30 | 0.23 | 19.78 % | Monthly |
2017-05-15 | 2017-05-31 | 0.23 | 20.21 % | Monthly |
2017-04-13 | 2017-04-28 | 0.23 | 19.36 % | Monthly |
2017-03-15 | 2017-03-31 | 0.23 | 19.86 % | Monthly |
2017-02-15 | 2017-02-28 | 0.23 | 21.23 % | Monthly |
2017-01-13 | 2017-01-31 | 0.23 | 21.94 % | Monthly |
2016-12-15 | 2016-12-30 | 0.28 | 22.83 % | Monthly |
0.29 | 23.05 % | Monthly | ||
2016-10-17 | 2016-10-31 | 0.28 | 24.20 % | Monthly |
2016-09-15 | 2016-09-30 | 0.28 | 22.11 % | Monthly |
2016-08-15 | 2016-08-31 | 0.28 | 23.35 % | Monthly |
2016-07-15 | 2016-07-29 | 0.28 | 21.91 % | Monthly |
2016-06-15 | 2016-06-30 | 0.28 | 23.04 % | Monthly |
2016-05-16 | 2016-05-31 | 0.28 | 24.40 % | Monthly |
2016-04-15 | 2016-04-29 | 0.28 | 22.52 % | Monthly |
2016-03-15 | 2016-03-31 | 0.28 | 24.77 % | Monthly |
2016-02-12 | 2016-02-29 | 0.28 | 30.62 % | Monthly |
2016-01-15 | 2016-01-29 | 0.28 | 25.56 % | Monthly |
2015-12-15 | 2015-12-31 | 0.33 | 26.50 % | Monthly |
2015-11-13 | 2015-11-30 | 0.33 | 23.24 % | Monthly |
2015-10-15 | 2015-10-30 | 0.33 | 23.74 % | Monthly |
2015-09-15 | 2015-09-30 | 0.33 | 25.42 % | Monthly |
2015-08-14 | 2015-08-31 | 0.33 | 23.32 % | Monthly |
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0.33 | 16.45 % | Monthly |
2015-06-15 | 2015-06-30 | 0.33 | 18.48 % | Monthly |
2015-05-15 | 2015-05-29 | 0.33 | 17.34 % | Monthly |
2015-04-15 | 2015-04-30 | 0.33 | 17.96 % | Monthly |
2015-03-16 | 2015-03-31 | 0.33 | 18.09 % | Monthly |
2015-02-16 | 2015-02-27 | 0.33 | 20.67 % | Monthly |
2015-01-15 | 2015-01-30 | 0.33 | 20.66 % | Monthly |
2014-12-15 | 2014-12-19 | 0.09 | 23.12 % | Monthly |
2014-11-14 | 2014-11-28 | 0.09 | 21.17 % | Monthly |
2014-10-15 | 2014-10-31 | 0.09 | 23.04 % | Monthly |
2014-09-15 | 2014-09-30 | 0.09 | 19.91 % | Monthly |
2014-08-15 | 2014-08-29 | 0.09 | 18.69 % | Monthly |
2014-07-15 | 2014-07-31 | 0.09 | 20.41 % | Monthly |
2014-06-13 | 2014-06-30 | 0.09 | 20.55 % | Monthly |
2014-05-15 | 2014-05-30 | 0.09 | 18.17 % | Monthly |
2014-04-15 | 2014-04-30 | 0.09 | 19.88 % | Monthly |
2014-03-14 | 2014-03-31 | 0.09 | 19.65 % | Monthly |
2014-02-14 | 2014-02-28 | 0.09 | 18.66 % | Monthly |
2014-01-15 | 2014-01-31 | 0.09 | 18.22 % | Monthly |
2013-12-13 | 2013-12-31 | 0.09 | 21.21 % | Monthly |
2013-11-22 | 2013-11-29 | 0.09 | 16.86 % | Monthly |
2013-10-15 | 2013-10-31 | 0.09 | 17.92 % | Monthly |
2013-09-16 | 2013-09-30 | 0.09 | 18.43 % | Monthly |
2013-08-15 | 2013-08-30 | 0.09 | 16.74 % | Monthly |
2013-07-15 | 2013-07-31 | 0.09 | 18.23 % | Monthly |
2013-06-14 | 2013-06-28 | 0.09 | 16.78 % | Monthly |
2013-05-15 | 2013-05-31 | 0.09 | 17.50 % | Monthly |
2013-04-15 | 2013-04-30 | 0.09 | 18.79 % | Monthly |
2013-03-15 | 2013-03-28 | 0.09 | 18.78 % | Monthly |
2013-02-15 | 2013-02-28 | 0.09 | 18.89 % | Monthly |
2013-01-15 | 2013-01-31 | 0.09 | 20.05 % | Monthly |
2012-12-14 | 2012-12-31 | 0.10 | 20.93 % | Monthly |
2012-11-15 | 2012-11-30 | 0.10 | 19.72 % | Monthly |
2012-10-15 | 2012-10-31 | 0.10 | 19.28 % | Monthly |
2012-09-14 | 2012-09-28 | 0.10 | 18.14 % | Monthly |
2012-08-15 | 2012-08-31 | 0.10 | 19.07 % | Monthly |
2012-07-16 | 2012-07-31 | 0.10 | 20.67 % | Monthly |
2012-06-15 | 2012-06-29 | 0.10 | 20.49 % | Monthly |
2012-05-15 | 2012-05-31 | 0.10 | 18.26 % | Monthly |
2012-04-13 | 2012-04-30 | 0.10 | 18.77 % | Monthly |
2012-03-15 | 2012-03-30 | 0.10 | 19.16 % | Monthly |
2012-02-15 | 2012-02-29 | 0.10 | 19.46 % | Monthly |
2012-01-13 | 2012-01-31 | 0.10 | 23.71 % | Monthly |
2011-12-15 | 2011-12-30 | 0.11 | 20.88 % | Monthly |
2011-11-15 | 2011-11-30 | 0.11 | 17.25 % | Monthly |
2011-10-14 | 2011-10-31 | 0.11 | 17.77 % | Monthly |
2011-09-15 | 2011-09-30 | 0.11 | 16.92 % | Monthly |
2011-08-15 | 2011-08-31 | 0.11 | 18.95 % | Monthly |
2011-07-15 | 2011-07-29 | 0.11 | 14.43 % | Monthly |
2011-06-15 | 2011-06-30 | 0.11 | 14.62 % | Monthly |
2011-05-13 | 2011-05-31 | 0.11 | 15.86 % | Monthly |
2011-04-15 | 2011-04-29 | 0.11 | 14.74 % | Monthly |
2011-03-15 | 2011-03-31 | 0.11 | 15.70 % | Monthly |
2011-02-15 | 2011-02-28 | 0.11 | 16.09 % | Monthly |
2011-01-14 | 2011-01-31 | 0.11 | 17.02 % | Monthly |
2010-12-15 | 2010-12-31 | 0.12 | 18.83 % | Monthly |
2010-11-15 | 2010-11-30 | 0.12 | 16.08 % | Monthly |
2010-10-15 | 2010-10-29 | 0.12 | 15.15 % | Monthly |
2010-09-15 | 2010-09-30 | 0.12 | 15.97 % | Monthly |
2010-08-13 | 2010-08-31 | 0.12 | 17.42 % | Monthly |
2010-07-15 | 2010-07-30 | 0.12 | 15.80 % | Monthly |
2010-06-15 | 2010-06-30 | 0.12 | 18.52 % | Monthly |
2010-05-14 | 2010-05-28 | 0.12 | 18.08 % | Monthly |
2010-04-15 | 2010-04-30 | 0.12 | 16.32 % | Monthly |
2010-03-15 | 2010-03-31 | 0.12 | 17.53 % | Monthly |
2010-02-12 | 2010-02-26 | 0.12 | 19.22 % | Monthly |
2010-01-15 | 2010-01-29 | 0.12 | 17.10 % | Monthly |
2009-12-15 | 2009-12-31 | 0.16 | 21.06 % | Monthly |
2009-11-13 | 2009-11-30 | 0.16 | 16.50 % | Monthly |
2009-10-15 | 2009-10-30 | 0.16 | 17.11 % | Monthly |
2009-09-15 | 2009-09-30 | 0.16 | 21.74 % | Monthly |
2009-08-14 | 2009-08-31 | 0.16 | 21.16 % | Monthly |
2009-07-15 | 2009-07-31 | 0.16 | 24.56 % | Monthly |
2009-06-15 | 2009-06-30 | 0.16 | 34.36 % | Monthly |
2009-05-15 | 2009-05-29 | 0.16 | 34.38 % | Monthly |
2009-04-15 | 2009-04-30 | 0.16 | 44.47 % | Monthly |
2009-03-13 | 2009-03-31 | 0.16 | 65.16 % | Monthly |
2009-02-13 | 2009-02-27 | 0.16 | 40.87 % | Monthly |
2009-01-15 | 2009-01-30 | 0.16 | 42.00 % | Monthly |
2008-12-15 | 2008-12-19 | 0.16 | 53.05 % | Monthly |
2008-11-14 | 2008-11-28 | 0.16 | 46.23 % | Monthly |
2008-10-15 | 2008-10-31 | 0.16 | 69.26 % | Monthly |
2008-09-15 | 2008-09-30 | 0.16 | 36.17 % | Monthly |
2008-08-15 | 2008-08-29 | 0.16 | 17.46 % | Monthly |
2008-07-15 | 2008-07-31 | 0.16 | 15.94 % | Monthly |
2008-06-13 | 2008-06-30 | 0.16 | 15.37 % | Monthly |
2008-05-15 | 2008-05-30 | 0.16 | 14.51 % | Monthly |
2008-04-15 | 2008-04-30 | 0.16 | 17.27 % | Monthly |
2008-03-14 | 2008-03-31 | 0.16 | 20.98 % | Monthly |
2008-02-15 | 2008-02-29 | 0.16 | 19.11 % | Monthly |
2008-01-15 | 2008-01-31 | 0.16 | 21.33 % | Monthly |
2007-12-14 | 2007-12-31 | 0.18 | 18.50 % | Monthly |
2007-11-15 | 2007-11-30 | 0.18 | 17.48 % | Monthly |
2007-10-15 | 2007-10-31 | 0.18 | 14.70 % | Monthly |
2007-09-14 | 2007-09-28 | 0.18 | 14.73 % | Monthly |
2007-08-15 | 2007-08-31 | 0.18 | 13.86 % | Monthly |
2007-07-13 | 2007-07-31 | 0.18 | 12.40 % | Monthly |
2007-06-15 | 2007-06-29 | 0.18 | 11.57 % | Monthly |
2007-05-15 | 2007-05-31 | 0.18 | 11.19 % | Monthly |
2007-04-13 | 2007-04-30 | 0.18 | 12.13 % | Monthly |
2007-03-15 | 2007-03-30 | 0.18 | 11.22 % | Monthly |
2007-02-15 | 2007-02-28 | 0.18 | 11.08 % | Monthly |
2007-01-15 | 2007-01-31 | 0.18 | 11.70 % | Monthly |
2006-12-15 | 2006-12-29 | 0.18 | 11.22 % | Monthly |
2006-11-15 | 2006-11-30 | 0.18 | 10.75 % | Monthly |
2006-10-13 | 2006-10-31 | 0.18 | 12.27 % | Monthly |
2006-09-15 | 2006-09-29 | 0.18 | 11.97 % | Monthly |
2006-08-15 | 2006-08-31 | 0.18 | 12.94 % | Monthly |
2006-07-14 | 2006-07-31 | 0.18 | 13.27 % | Monthly |
2006-06-15 | 2006-06-30 | 0.18 | 13.04 % | Monthly |
2006-05-15 | 2006-05-31 | 0.18 | 14.10 % | Monthly |
2006-04-13 | 2006-04-28 | 0.18 | 13.12 % | Monthly |
2006-03-15 | 2006-03-31 | 0.18 | 12.53 % | Monthly |
2006-02-15 | 2006-02-28 | 0.18 | 12.87 % | Monthly |
2006-01-13 | 2006-01-31 | 0.18 | 15.17 % | Monthly |
2005-12-15 | 2005-12-30 | 0.18 | 13.88 % | Monthly |
2005-11-15 | 2005-11-30 | 0.18 | 15.89 % | Monthly |
2005-10-14 | 2005-10-31 | 0.18 | 16.04 % | Monthly |
2005-09-15 | 2005-09-30 | 0.18 | 13.01 % | Monthly |
2005-08-15 | 2005-08-31 | 0.18 | 14.64 % | Monthly |
2005-07-15 | 2005-07-29 | 0.18 | 14.91 % | Monthly |
2005-06-15 | 2005-06-30 | 0.18 | 13.58 % | Monthly |
2005-05-13 | 2005-05-31 | 0.18 | 17.14 % | Monthly |
2005-04-15 | 2005-04-29 | 0.18 | 14.92 % | Monthly |
2005-03-15 | 2005-03-31 | 0.18 | 14.03 % | Monthly |
2005-02-15 | 2005-02-28 | 0.18 | 11.25 % | Monthly |
2005-01-14 | 2005-01-31 | 0.18 | 11.63 % | Monthly |
2004-12-15 | 2004-12-31 | 0.18 | 11.83 % | Monthly |
2004-11-15 | 2004-11-30 | 0.18 | 11.76 % | Monthly |
2004-10-15 | 2004-10-29 | 0.18 | 11.88 % | Monthly |
2004-09-15 | 2004-09-30 | 0.18 | 12.21 % | Monthly |
2004-08-13 | 2004-08-31 | 0.18 | 12.12 % | Monthly |
2004-07-15 | 2004-07-30 | 0.18 | 11.66 % | Monthly |
2004-06-15 | 2004-06-30 | 0.18 | 12.21 % | Monthly |
2004-05-14 | 2004-05-21 | 0.18 | 13.39 % | Monthly |
2004-04-15 | 2004-04-30 | 0.18 | 12.33 % | Monthly |
2004-03-15 | 2004-03-31 | 0.18 | 12.37 % | Monthly |
2004-02-13 | 2004-02-27 | 0.18 | 11.63 % | Monthly |
2004-01-15 | 2004-01-30 | 0.18 | 11.22 % | Monthly |
2003-12-15 | 2003-12-31 | 0.18 | 12.47 % | Monthly |
2003-11-14 | 2003-11-28 | 0.17 | 12.01 % | Monthly |
2003-10-15 | 2003-10-31 | 0.17 | 14.38 % | Monthly |
2003-09-15 | 2003-09-30 | 0.17 | 15.38 % | Monthly |
2003-08-15 | 2003-08-29 | 0.17 | 14.24 % | Monthly |
2003-07-15 | 2003-07-31 | 0.17 | 15.30 % | Monthly |
2003-06-13 | 2003-06-30 | 0.17 | 15.32 % | Monthly |
2003-05-15 | 2003-05-30 | 0.17 | 16.06 % | Monthly |
2003-04-15 | 2003-04-30 | 0.17 | 17.88 % | Monthly |
2003-03-14 | 2003-03-31 | 0.17 | 19.10 % | Monthly |
2003-02-14 | 2003-02-28 | 0.17 | 17.31 % | Monthly |
2003-01-15 | 2003-01-31 | 0.17 | 15.19 % | Monthly |
2002-12-13 | 2002-12-31 | 0.17 | 14.31 % | Monthly |
2002-11-15 | 2002-11-29 | 0.17 | 14.22 % | Monthly |
2002-10-15 | 2002-10-25 | 0.17 | 12.65 % | Monthly |
2002-09-16 | 2002-09-30 | 0.17 | 10.53 % | Monthly |
2002-08-15 | 2002-08-30 | 0.17 | 11.91 % | Monthly |
2002-07-15 | 2002-07-31 | 0.17 | 9.43 % | Monthly |
2002-06-14 | 2002-06-28 | 0.17 | 7.26 % | Monthly |
2002-05-15 | 2002-05-31 | 0.17 | 7.49 % | Monthly |
2002-04-15 | 2002-04-30 | 0.17 | 6.27 % | Monthly |
2002-03-15 | 2002-03-29 | 0.17 | 5.21 % | Monthly |
2002-02-15 | 2002-02-28 | 0.17 | 4.05 % | Quarterly |
2001-10-19 | 2001-10-26 | 0.25 | 5.95 % | Quarterly |
2001-07-20 | 2001-07-27 | 0.25 | 5.90 % | Quarterly |
2001-04-27 | 2001-05-04 | 0.25 | 5.88 % | Special |
2000-12-22 | 2001-01-26 | 0.30 | 6.21 % | Quarterly |
2000-10-20 | 2000-10-27 | 0.25 | 6.28 % | Quarterly |
2000-07-21 | 2000-07-28 | 0.25 | 6.44 % | Quarterly |
2000-04-21 | 2000-04-28 | 0.25 | 6.90 % | Quarterly |
1999-12-23 | 2000-01-28 | 0.26 | 6.96 % | Quarterly |
1999-10-22 | 1999-10-29 | 0.25 | 6.83 % | Quarterly |
1999-07-23 | 1999-07-30 | 0.25 | 6.76 % | Quarterly |
1999-04-23 | 1999-04-30 | 0.25 | 6.59 % | Quarterly |
1998-12-18 | 1999-01-29 | 0.27 | 6.08 % | Special |
1998-10-23 | 1998-10-30 | 0.26 | 6.75 % | Quarterly |
1998-07-24 | 1998-07-31 | 0.27 | 6.87 % | Quarterly |
1998-04-17 | 1998-04-24 | 0.23 | 6.79 % | Quarterly |
1997-12-19 | 1998-01-30 | 0.37 | 7.01 % | Special |
1997-10-24 | 1997-10-31 | 0.26 | 7.35 % | Quarterly |
1997-07-18 | 1997-07-25 | 0.26 | 7.38 % | Quarterly |
1997-04-18 | 1997-04-25 | 0.28 | 7.67 % | Quarterly |
1996-12-20 | 1997-01-31 | 0.38 | 7.61 % | Quarterly |
1996-10-18 | 1996-10-25 | 0.26 | 7.12 % | Quarterly |
1996-07-19 | 1996-07-26 | 0.26 | 7.54 % | Quarterly |
1996-04-19 | 1996-04-26 | 0.28 | 7.30 % | Quarterly |
1995-12-22 | 1996-01-26 | 0.33 | 7.06 % | Quarterly |
1995-10-20 | 1995-10-27 | 0.27 | 6.85 % | Quarterly |
1995-07-21 | 1995-07-28 | 0.26 | 7.02 % | Quarterly |
1995-04-21 | 1995-04-28 | 0.26 | 7.02 % | Quarterly |
1994-12-23 | 1995-01-27 | 0.28 | 7.13 % | Quarterly |
1994-10-21 | 1994-10-28 | 0.25 | 8.88 % | Quarterly |
1994-07-22 | 1994-07-29 | 0.25 | 8.48 % | Quarterly |
1994-04-22 | 1994-04-29 | 0.25 | 8.51 % | Quarterly |
1993-12-27 | 1994-01-28 | 0.60 | 8.41 % | Quarterly |
1993-10-22 | 1993-10-29 | 0.28 | 7.45 % | Quarterly |
1993-07-23 | 1993-07-30 | 0.29 | 7.67 % | Quarterly |
1993-04-23 | 1993-04-30 | 0.31 | 7.67 % | Quarterly |
1992-12-28 | 1993-01-29 | 0.51 | 8.11 % | Quarterly |
1992-10-23 | 1992-10-30 | 0.31 | 7.61 % | Quarterly |
1992-07-24 | 1992-07-31 | 0.31 | 7.72 % | Quarterly |
1992-04-24 | 1992-05-01 | 0.34 | 8.23 % | Quarterly |
1991-12-26 | 1992-01-30 | 0.40 | 8.41 % | Quarterly |
1991-10-18 | 1991-11-01 | 0.35 | 8.57 % | Quarterly |
1991-07-18 | 1991-08-01 | 0.35 | 8.96 % | Quarterly |
1991-04-18 | 1991-05-02 | 0.35 | 8.90 % | Quarterly |
1990-12-26 | 1991-01-31 | 0.45 | 9.25 % | Quarterly |
1990-10-18 | 1990-11-01 | 0.35 | 9.31 % | Quarterly |
1990-07-19 | 1990-08-02 | 0.34 | 6.90 % | Quarterly |
1990-04-19 | 1990-05-03 | 0.34 | 9.03 % | Quarterly |
1989-12-22 | 1990-01-30 | 0.39 | 8.69 % | Quarterly |
0.36 | 6.40 % | Special | ||
0.35 | 8.58 % | Quarterly | ||
0.35 | 8.53 % | Quarterly | ||
0.38 | 8.46 % | Quarterly | ||
0.33 | 5.89 % | Quarterly | ||
0.30 | 3.94 % | Quarterly | ||
0.35 | 2.18 % | Quarterly | ||
0.48 | 2.86 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions