| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 8.67 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.65 % | Monthly | ||
| 2025-10-17 | 2025-10-20 | 0.00 | 3.67 % | Monthly |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.05 | 3.72 % | Monthly |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.04 | 3.70 % | Monthly |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.00 | 3.52 % | Monthly |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0.03 | 3.79 % | Monthly |
| 2025-05-19 | 2025-05-20 | 0.05 | 3.66 % | Monthly |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | 0.02 | 4.05 % | Monthly |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.02 | 3.72 % | Monthly |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.01 | 3.56 % | Monthly |
| 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.03 | 3.69 % | Monthly |
| 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.07 | 3.78 % | Monthly |
| 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.45 | 3.25 % | Monthly |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0.03 | 2.98 % | Monthly |
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.01 | 3.02 % | Special |
| 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0.03 | 3.03 % | Monthly |
| 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0.05 | 3.06 % | Quarterly |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 0.00 | 3.03 % | Monthly |
| 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.03 | 3.16 % | Quarterly |
| 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0.05 | 3.23 % | Monthly |
| 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.01 | 3.28 % | Monthly |
| 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.00 | 3.23 % | Monthly |
| 2024-02-20 | 2024-02-21 | 0.01 | 3.33 % | Monthly |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.02 | 3.51 % | Monthly |
| 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.08 | 3.47 % | Monthly |
| 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.31 | 3.41 % | Monthly |
| 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.05 | 4.17 % | Monthly |
| 2023-10-17 | 2023-10-18 | 0.01 | 4.16 % | Monthly |
| 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.03 | 4.14 % | Monthly |
| 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.05 | 4.22 % | Monthly |
| 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0.01 | 4.22 % | Monthly |
| 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.05 | 4.25 % | Monthly |
| 2023-05-17 | 2023-05-18 | 0.04 | 4.27 % | Monthly |
| 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.01 | 4.11 % | Monthly |
| 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.00 | 4.36 % | Monthly |
| 2023-02-17 | 2023-02-21 | 0.02 | 4.24 % | Monthly |
| 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.01 | 4.15 % | Monthly |
| 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.06 | 4.23 % | Monthly |
| 2022-12-02 | 2022-12-05 | 0.46 | 4.11 % | Monthly |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.04 | 5.21 % | Monthly |
| 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.01 | 5.62 % | Monthly |
| 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.04 | 5.59 % | Monthly |
| 2022-08-17 | 2022-08-18 | 0.03 | 5.22 % | Monthly |
| 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.01 | 5.50 % | Monthly |
| 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.04 | 5.57 % | Monthly |
| 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.03 | 5.33 % | Monthly |
| 2022-04-18 | 2022-04-19 | 0.01 | 5.04 % | Monthly |
| 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.01 | 5.28 % | Monthly |
| 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.02 | 5.64 % | Monthly |
| 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.01 | 5.56 % | Monthly |
| 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.06 | 5.76 % | Monthly |
| 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.69 | 6.91 % | Monthly |
| 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.03 | 2.79 % | Monthly |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.01 | 2.87 % | Monthly |
| 2021-09-17 | 2021-09-20 | 0.04 | 3.08 % | Monthly |
| 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.04 | 3.00 % | Monthly |
| 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.01 | 3.00 % | Monthly |
| 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.04 | 3.05 % | Monthly |
| 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0.02 | 2.95 % | Monthly |
| 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.01 | 3.12 % | Monthly |
| 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.04 | 3.21 % | Monthly |
| 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0.03 | 3.17 % | Monthly |
| 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.01 | 3.12 % | Monthly |
| 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.25 | 3.34 % | Monthly |
| 2020-11-17 | 2020-11-18 | 0.03 | 2.77 % | Monthly |
| 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.01 | 2.89 % | Monthly |
| 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.03 | 2.88 % | Monthly |
| 2020-08-17 | 2020-08-18 | 0.03 | 2.70 % | Monthly |
| 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.01 | 2.91 % | Monthly |
| 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.03 | 2.90 % | Monthly |
| 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.04 | 3.01 % | Monthly |
| 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.00 | 3.20 % | Monthly |
| 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.03 | 3.81 % | Monthly |
| 2020-02-18 | 2020-02-19 | 0.02 | 2.69 % | Monthly |
| 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.02 | 2.67 % | Monthly |
| 2019-12-17 | 2019-12-18 | 0.15 | 2.77 % | Monthly |
| 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.04 | 4.71 % | Monthly |
| 2019-10-17 | 2019-10-18 | 0.01 | 4.59 % | Monthly |
| 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.02 | 4.57 % | Monthly |
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | 0.05 | 4.84 % | Monthly |
| 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.01 | 4.66 % | Monthly |
| 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.02 | 5.51 % | Monthly |
| 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0.05 | 5.58 % | Monthly |
| 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.01 | 5.42 % | Monthly |
| 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.03 | 5.50 % | Monthly |
| 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.02 | 5.47 % | Monthly |
| 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 | 5.69 % | Monthly |
| 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.45 | 5.97 % | Monthly |
| 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.02 | 6.12 % | Quarterly |
| 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.03 | 5.95 % | Monthly |
| 2018-08-17 | 2018-08-20 | 0.05 | 6.03 % | Monthly |
| 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.13 | 6.09 % | Monthly |
| 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0.03 | 5.38 % | Monthly |
| 2018-05-17 | 2018-05-18 | 0.05 | 5.40 % | Monthly |
| 2018-04-17 | 2018-04-18 | 0.01 | 5.45 % | Monthly |
| 2018-03-19 | 2018-03-20 | 0.02 | 5.70 % | Monthly |
| 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0.02 | 5.70 % | Monthly |
| 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.02 | 5.32 % | Monthly |
| 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.54 | 5.56 % | Monthly |
| 2017-11-17 | 2017-11-20 | 0.04 | 2.83 % | Monthly |
| 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.01 | 2.80 % | Monthly |
| 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.03 | 2.87 % | Monthly |
| 2017-08-17 | 2017-08-18 | 0.05 | 2.97 % | Monthly |
| 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.02 | 2.97 % | Monthly |
| 2017-06-19 | 2017-06-20 | 0.03 | 2.97 % | Monthly |
| 2017-05-17 | 2017-05-18 | 0.05 | 3.30 % | Monthly |
| 2017-04-17 | 2017-04-18 | 0.03 | 3.14 % | Monthly |
| 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.02 | 3.06 % | Monthly |
| 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.02 | 3.11 % | Monthly |
| 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.02 | 3.17 % | Monthly |
| 2016-12-19 | 2016-12-20 | 0.11 | 3.16 % | Monthly |
| 2016-11-17 | 2016-11-18 | 0.04 | 3.49 % | Monthly |
| 2016-10-17 | 2016-10-18 | 0.02 | 3.52 % | Monthly |
| 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.03 | 3.57 % | Monthly |
| 2016-08-17 | 2016-08-18 | 0.05 | 3.51 % | Monthly |
| 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.02 | 3.43 % | Monthly |
| 2016-06-17 | 2016-06-20 | 0.07 | 3.58 % | Monthly |
| 2016-05-17 | 2016-05-18 | 0.03 | 3.45 % | Monthly |
| 2016-04-18 | 2016-04-19 | 0.02 | 3.44 % | Monthly |
| 2016-03-17 | 2016-03-18 | 0.03 | 3.68 % | Monthly |
| 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.02 | 3.93 % | Monthly |
| 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 | 4.12 % | Monthly |
| 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0.14 | 3.72 % | Monthly |
| 2015-11-17 | 2015-11-18 | 0.04 | 3.38 % | Monthly |
| 2015-10-19 | 2015-10-20 | 0.02 | 3.28 % | Monthly |
| 2015-09-17 | 2015-09-18 | 0.04 | 3.38 % | Monthly |
| 2015-08-17 | 2015-08-18 | 0.04 | 3.12 % | Monthly |
| 2015-07-17 | 2015-07-20 | 0.02 | 2.96 % | Monthly |
| 2015-06-17 | 2015-06-18 | 0.04 | 2.90 % | Monthly |
| 2015-05-18 | 2015-05-19 | 0.04 | 2.76 % | Monthly |
| 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.04 | 2.64 % | Monthly |
| 2015-03-17 | 2015-03-18 | 0.04 | 2.47 % | Monthly |
| 2015-02-17 | 2015-02-18 | 0.03 | 2.33 % | Monthly |
| 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.01 | 2.23 % | Monthly |
| 2014-12-17 | 2014-12-18 | 0.12 | 2.31 % | Monthly |
| 2014-11-17 | 2014-11-18 | 0.03 | 2.66 % | Monthly |
| 2014-10-17 | 2014-10-20 | 0.02 | 2.73 % | Monthly |
| 2014-09-17 | 2014-09-18 | 0.02 | 2.64 % | Monthly |
| 2014-08-18 | 2014-08-19 | 0.02 | 2.65 % | Monthly |
| 2014-07-17 | 2014-07-18 | 0.02 | 2.73 % | Monthly |
| 2014-06-17 | 2014-06-18 | 0.02 | 2.74 % | Monthly |
| 2014-05-19 | 2014-05-20 | 0.03 | 2.81 % | Monthly |
| 2014-04-17 | 2014-04-21 | 0.01 | 2.84 % | Monthly |
| 2014-03-17 | 2014-03-18 | 0.02 | 2.85 % | Monthly |
| 2014-02-18 | 2014-02-19 | 0.01 | 3.01 % | Monthly |
| 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.02 | 3.19 % | Monthly |
| 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.18 | 3.28 % | Monthly |
| 2013-11-18 | 2013-11-19 | 0.03 | 2.45 % | Monthly |
| 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.02 | 2.59 % | Monthly |
| 2013-09-17 | 2013-09-18 | 0.03 | 2.61 % | Monthly |
| 2013-08-19 | 2013-08-20 | 0.03 | 2.71 % | Monthly |
| 2013-07-17 | 2013-07-18 | 0.02 | 2.72 % | Monthly |
| 2013-06-17 | 2013-06-18 | 0.03 | 2.77 % | Monthly |
| 2013-05-17 | 2013-05-20 | 0.03 | 2.88 % | Monthly |
| 2013-04-17 | 2013-04-18 | 0.01 | 3.10 % | Monthly |
| 2013-03-18 | 2013-03-19 | 0.04 | 3.14 % | Monthly |
| 2013-02-19 | 2013-02-20 | 0.04 | 3.18 % | Monthly |
| 2013-01-17 | 2013-01-18 | 0.03 | 2.96 % | Monthly |
| 2012-12-17 | 2012-12-18 | 0.07 | 2.90 % | Monthly |
| 2012-11-19 | 2012-11-20 | 0.04 | 3.23 % | Monthly |
| 2012-10-17 | 2012-10-18 | 0.02 | 3.14 % | Monthly |
| 2012-09-17 | 2012-09-18 | 0.03 | 3.21 % | Monthly |
| 2012-08-17 | 2012-08-20 | 0.04 | 3.03 % | Monthly |
| 2012-07-17 | 2012-07-18 | 0.02 | 3.59 % | Monthly |
| 2012-06-18 | 2012-06-19 | 0.04 | 3.44 % | Monthly |
| 2012-05-17 | 2012-05-18 | 0.04 | 3.16 % | Monthly |
| 2012-04-17 | 2012-04-18 | 0.01 | 3.48 % | Monthly |
| 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0.04 | 3.33 % | Monthly |
| 2012-02-17 | 2012-02-21 | 0.01 | 3.06 % | Quarterly |
| 2011-12-19 | 2011-12-20 | 0.10 | 3.16 % | Monthly |
| 2011-11-17 | 2011-11-18 | 0.04 | 2.33 % | Monthly |
| 2011-10-17 | 2011-10-18 | 0.03 | 3.35 % | Monthly |
| 2011-09-19 | 2011-09-20 | 0.10 | 3.13 % | Quarterly |
| 2011-06-17 | 2011-06-20 | 0.09 | 2.89 % | Quarterly |
| 2011-03-17 | 2011-03-18 | 0.01 | 2.86 % | Quarterly |
| 2010-12-17 | 2010-12-20 | 0.16 | 2.95 % | Quarterly |
| 2010-09-17 | 2010-09-20 | 0.08 | 3.23 % | Quarterly |
| 2010-06-17 | 2010-06-18 | 0.08 | 3.43 % | Quarterly |
| 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.00 | 3.31 % | Quarterly |
| 2009-12-17 | 2009-12-18 | 0.17 | 3.57 % | Special |
| 2009-09-17 | 2009-09-18 | 0.09 | 3.71 % | Quarterly |
| 2009-06-17 | 2009-06-18 | 0.08 | 4.19 % | Quarterly |
| 2009-03-17 | 2009-03-18 | 0.02 | 4.97 % | Quarterly |
| 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0.18 | 4.98 % | Quarterly |
| 2008-09-17 | 2008-09-18 | 0.10 | 6.10 % | Quarterly |
| 2008-06-17 | 2008-06-18 | 0.09 | 5.47 % | Quarterly |
| 2008-03-17 | 2008-03-18 | 0.03 | 6.44 % | Quarterly |
| 2007-12-17 | 2007-12-18 | 0.45 | 6.81 % | Quarterly |
| 2007-09-17 | 2007-09-18 | 0.09 | 3.50 % | Quarterly |
| 2007-06-18 | 2007-06-19 | 0.17 | 3.40 % | Quarterly |
| 2007-03-19 | 2007-03-20 | 0.13 | 2.78 % | Quarterly |
| 2006-12-18 | 2006-12-19 | 0.04 | 2.17 % | Quarterly |
| 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.07 | 2.71 % | Quarterly |
| 2006-06-19 | 2006-06-20 | 0.08 | 2.90 % | Quarterly |
| 2006-03-17 | 2006-03-20 | 0.06 | 2.77 % | Quarterly |
| 2005-12-19 | 2005-12-20 | 0.09 | 2.81 % | Quarterly |
| 2005-09-19 | 2005-09-20 | 0.08 | 2.92 % | Quarterly |
| 2005-06-17 | 2005-06-20 | 0.07 | 2.92 % | Quarterly |
| 2005-03-17 | 2005-03-18 | 0.06 | 3.02 % | Quarterly |
| 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.10 | 3.04 % | Quarterly |
| 2004-09-17 | 2004-09-20 | 0.07 | 3.10 % | Quarterly |
| 2004-06-17 | 2004-06-18 | 0.08 | 3.13 % | Quarterly |
| 2004-03-17 | 2004-03-18 | 0.06 | 3.22 % | Quarterly |
| 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.10 | 3.51 % | Quarterly |
| 2003-09-17 | 2003-09-18 | 0.07 | 3.15 % | Quarterly |
| 2003-06-17 | 2003-06-18 | 0.08 | 3.46 % | Quarterly |
| 2003-03-19 | 2003-03-26 | 0.07 | 3.57 % | Semi-Annual |
| 0.05 | 4.01 % | Monthly | ||
| 2002-09-18 | 2002-09-25 | 0.09 | 3.41 % | Quarterly |
| 2002-06-19 | 2002-06-26 | 0.05 | 3.21 % | Quarterly |
| 2002-03-20 | 2002-03-27 | 0.10 | 2.80 % | Special |
| 2001-09-19 | 2001-09-26 | 0.11 | 3.95 % | Quarterly |
| 2001-06-20 | 2001-06-27 | 0.05 | 3.57 % | Quarterly |
| 2001-03-21 | 2001-03-28 | 0.15 | 5.14 % | Semi-Annual |
| 2000-09-13 | 2000-09-20 | 0.14 | 4.83 % | Quarterly |
| 0.16 | 5.17 % | Quarterly | ||
| 0.09 | 3.36 % | Quarterly | ||
| 0.08 | 4.96 % | Quarterly | ||
| 0.16 | 14.74 % | Semi-Annual | ||
| 0.19 | 16.31 % | Quarterly | ||
| 0.95 | 15.33 % | Quarterly | ||
| 0.17 | 15.76 % | Quarterly | ||
| 0.12 | 13.62 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 13.62 % | Quarterly | ||
| 1.11 | 14.55 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 16.63 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 18.09 % | Quarterly | ||
| 0.15 | 19.25 % | Quarterly | ||
| 1996-12-26 | 1996-12-31 | 1.57 | 19.21 % | Quarterly |
| 1996-09-19 | 1996-09-27 | 0.18 | 6.07 % | Quarterly |
| 1996-06-20 | 1996-06-26 | 0.16 | 5.91 % | Quarterly |
| 1996-03-28 | 1996-03-29 | 0.18 | 6.34 % | Quarterly |
| 1995-12-28 | 1995-12-29 | 0.16 | 6.20 % | Quarterly |
| 1995-09-21 | 1995-09-29 | 0.15 | 6.07 % | Quarterly |
| 1995-06-29 | 1995-06-30 | 0.19 | 4.71 % | Quarterly |
| 1995-03-23 | 1995-03-31 | 0.15 | 3.03 % | Quarterly |
| 1994-12-22 | 1994-12-30 | 0.15 | 1.57 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions